- Име
- Иван Сашов Ценов
- Националност
България
- Текущ Отбор
- Спортист
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ А Запад 20-21, ББЛ А Запад 21-22, ББЛ А Запад 22-23, ББЛ А Запад 23-24
- Рожден ден
- май 14, 1990
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Запад 22-23 | Спортист | 21 | 32 | 5.0 | 11.9 | 40.9 | 3.8 | 6.8 | 53.6 | 1.1 | 5.0 | 19.3 | 1.6 | 2.9 | 37.8 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | 12.7 | 12.9 |
| ББЛ А Запад 23-24 | Спортист | 19 | 25 | 4.2 | 8.9 | 42.1 | 3.2 | 5.1 | 54.7 | 0.9 | 3.8 | 20.0 | 1.6 | 2.2 | 41.2 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 12.6 | 10.8 | 13.4 |
| Общо | - | 40 | 28 | 4.7 | 10.6 | 40.8 | 3.6 | 6.3 | 52.7 | 1.1 | 4.4 | 20.9 | 3.2 | 2.2 | 38.7 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 9.4 | 11.9 | 26.3 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Запад 22-23 | 21 | 32 | 5.0 | 11.9 | 40.9 | 3.8 | 6.8 | 53.6 | 1.1 | 5.0 | 19.3 | 1.6 | 2.9 | 37.8 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | 12.7 | 12.9 |
| ББЛ А Запад 23-24 | 19 | 25 | 4.2 | 8.9 | 42.1 | 3.2 | 5.1 | 54.7 | 0.9 | 3.8 | 20.0 | 1.6 | 2.2 | 41.2 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 12.6 | 10.8 | 13.4 |
| Общо | 40 | 28 | 4.7 | 10.6 | 40.8 | 3.6 | 6.3 | 52.7 | 1.1 | 4.4 | 20.9 | 3.2 | 2.2 | 38.7 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 9.4 | 11.9 | 26.3 |

България