Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 18, 2022 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 22-23 |
Зала
зала Триадица |
---|
Предишни срещи
Спортист
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеон Сашов Ценов | 0:30 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 |
Дамян Божилов Стоянов | 0:37 | 7 | 16 | 43.75 | 5 | 11 | 45.45 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 6 | 83.33 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 21 | 29 |
Иван Сашов Ценов | 0:31 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 12 |
Борис Иванов Матраков | 0:32 | 8 | 16 | 50.00 | 7 | 11 | 63.64 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | 21 |
Петър Петков Загоров | 0:13 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Герасим Яворов Николов | 0:26 | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 8 | 8 |
Мартин Людмилов Николов | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
Николай Генчев Николов | 0:09 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 |
Иван Силвиев Павлов | 0:16 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 5 | 3 |
Андрей Добромиров Иванов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Светослав Стефанов Стефанов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 30 | 66 | 363.19 | 21 | 40 | 322.42 | 9 | 26 | 278.57 | 12 | 19 | 300 | 15 | 27 | 42 | 20 | 22 | 12 | 4 | 1 | 19 | 17 | 55 | 81 | 91 |
Фаб Файв
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Марианов Горунов | 0:40 | 7 | 14 | 50.00 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | -11 | 18 | 26 |
Георги Димитров Кръстев | 0:31 | 3 | 12 | 25.00 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -13 | 9 | -2 |
Денис Петков Петков | 0:32 | 4 | 10 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 10 | 13 |
Георги Ивов Христов | 0:24 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 9 | 1 |
Красимир Димитров Кръстев | 0:07 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 |
Георги Нанчев Бошнаков | 0:22 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 5 | 6 |
Александър-Марко Марк Милър | 0:22 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 10 | 6 |
Стефан Емилов Янев | 0:17 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
Момчил Мирославов Банев | 0:02 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Общо | 26 | 71 | 369.76 | 18 | 38 | 480.05 | 8 | 33 | 165.23 | 10 | 19 | 163.1 | 15 | 19 | 34 | 17 | 17 | 11 | 1 | 4 | 17 | 19 | -55 | 70 | 60 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
30 | 26 |
66 | 71 |
363.19 | 369.76 |
21 | 18 |
40 | 38 |
322.42 | 480.05 |
9 | 8 |
26 | 33 |
278.57 | 165.23 |
12 | 10 |
19 | 19 |
300 | 163.1 |
15 | 15 |
27 | 19 |
42 | 34 |
20 | 17 |
22 | 17 |
12 | 11 |
4 | 1 |
1 | 4 |
19 | 17 |
17 | 19 |
55 | -55 |
81 | 70 |
91 | 60 |