Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 10, 2022 | 9:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 22-23 |
Зала
зала Триадица |
---|
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Спортист
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеон Сашов Ценов | 0:36 | 8 | 13 | 61.54 | 5 | 8 | 62.50 | 3 | 5 | 60.00 | 11 | 14 | 78.57 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 30 | 39 |
Иван Сашов Ценов | 0:33 | 6 | 12 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 7 | 57.14 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 21 | 30 |
Емил Станиславов Горанов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антонио Свиленов Антов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борис Иванов Матраков | 0:21 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 10 |
Джими Лий Хънт | 0:31 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 17 | 22 |
Герасим Яворов Николов | 0:30 | 6 | 11 | 54.55 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 19 |
Мартин Людмилов Николов | 0:17 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Виктор Христов Петров | 0:08 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 |
Светослав Стефанов Стефанов | 0:19 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | -2 |
Общо | 32 | 69 | 293.27 | 22 | 46 | 286.54 | 10 | 23 | 217.14 | 21 | 31 | 325 | 15 | 25 | 40 | 17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 100 | 95 | 115 |
Волтрон
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янко Михайлов Минков | 0:10 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 5 | 1 |
Васил Янев Костов | 0:17 | 6 | 10 | 60.00 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 12 | 13 |
Александър Мартинов Бояджиев | 0:22 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 4 | 9 |
Мартин Кирилов Христов | 0:20 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | 7 | 15 |
Минко Боянов Цветанов | 0:22 | 3 | 13 | 23.08 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 7 | 1 |
Стоян Иванов Кайнаров | 0:30 | 10 | 16 | 62.50 | 4 | 9 | 44.44 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 26 | 29 |
Никола Славчев Давидов | 0:18 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 3 | -1 |
Алекс Паскалев Атанасов | 0:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -3 |
Денислав Иванов Иванов | 0:18 | 3 | 10 | 30.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 7 | 3 |
Томислав Пламенов Петков | 0:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Даниел Шломо Уайзел | 0:08 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Димитър Любомиров Любенов | 0:16 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 4 | 5 |
Общо | 31 | 74 | 445.58 | 20 | 40 | 421.11 | 11 | 34 | 271.82 | 2 | 4 | 100 | 12 | 23 | 35 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | -100 | 75 | 66 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
32 | 31 |
69 | 74 |
293.27 | 445.58 |
22 | 20 |
46 | 40 |
286.54 | 421.11 |
10 | 11 |
23 | 34 |
217.14 | 271.82 |
21 | 2 |
31 | 4 |
325 | 100 |
15 | 12 |
25 | 23 |
40 | 35 |
17 | 20 |
8 | 11 |
7 | 3 |
1 | 2 |
2 | 1 |
10 | 22 |
22 | 10 |
100 | -100 |
95 | 75 |
115 | 66 |