Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
декември 4, 2021 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 21-22 |
Зала
СОУ Иван Вазов Своге |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортист | 25 | 24 | 30 | 26 | 0 | 105 | — | — | Победа |
Политехника | 10 | 27 | 29 | 18 | 0 | 84 | — | — | Загуба |
Предишни срещи
Спортист
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеон Сашов Ценов | 0:17 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 |
Васил Райчев Голов | 0:09 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Дамян Божилов Стоянов | 0:28 | 5 | 10 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 25 |
Иван Сашов Ценов | 0:27 | 5 | 8 | 62.50 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 13 |
Антонио Свиленов Антов | 0:03 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Борис Иванов Матраков | 0:29 | 14 | 18 | 77.78 | 11 | 13 | 84.62 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 33 | 44 |
Иван Бойков Тилев | 0:10 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Мартин Илиянов Раднев | 0:17 | 4 | 7 | 57.14 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 |
Джими Лий Хънт | 0:28 | 6 | 8 | 75.00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 25 |
Петър Петков Загоров | 0:17 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
Мартин Людмилов Николов | 0:11 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -1 |
Общо | 41 | 74 | 529.08 | 31 | 43 | 699.62 | 10 | 31 | 347.5 | 13 | 17 | 466.67 | 11 | 27 | 38 | 35 | 11 | 12 | 5 | 0 | 13 | 16 | 105 | 105 | 150 |
Политехника
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стефан Тодоров Георгиев | 0:32 | 9 | 11 | 81.82 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | 20 | 27 |
Ивайло Иванов Константинов | 0:24 | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | 5 | 2 |
Боби Валериев Петров | 0:12 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 4 | 5 |
Орлин Валентинов Атанасов | 0:22 | 5 | 12 | 41.67 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 11 | 8 |
Йордан Стойчев Георгиев | 0:11 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 |
Филип Петров Сребров | 0:08 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 |
Найден Севдалинов Найденов | 0:14 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 6 | 1 |
Лъчезар Петров Везирски | 0:23 | 6 | 7 | 85.71 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 16 | 26 |
Йордан Красимиров Кирилов | 0:34 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 7 | 7 |
Никола-Александър Тодоров Жеков | 0:15 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -16 | 6 | 5 |
Общо | 35 | 75 | 469.2 | 26 | 51 | 490.51 | 9 | 24 | 320.96 | 5 | 8 | 200 | 9 | 21 | 30 | 33 | 14 | 8 | 0 | 5 | 16 | 13 | -105 | 84 | 90 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
41 | 35 |
74 | 75 |
529.08 | 469.2 |
31 | 26 |
43 | 51 |
699.62 | 490.51 |
10 | 9 |
31 | 24 |
347.5 | 320.96 |
13 | 5 |
17 | 8 |
466.67 | 200 |
11 | 9 |
27 | 21 |
38 | 30 |
35 | 33 |
11 | 14 |
12 | 8 |
5 | 0 |
0 | 5 |
13 | 16 |
16 | 13 |
105 | -105 |
105 | 84 |
150 | 90 |