Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 21, 2020 | 8:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 20-21 |
Зала
зала Триадица |
---|
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
Правец
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марио Бранимиров Христов | 0:14 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 7 | 3 |
Цветан Иванов Георгиев | 0:19 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
Иван Стефанов Иванов | 0:03 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Тодор Иванов Колев | 0:28 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -8 | 10 | 7 |
Стефан Руменов Гунински | 0:12 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 0 | -6 |
Павлин Мариянов Ганчев | 0:53 | 5 | 12 | 41.67 | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | 11 | 19 |
Димитър Иванов Иванов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Владимиров Иванов | 0:26 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | 0 | -9 |
Владимир Чавдаров Петров | 0:20 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 7 | 10 |
Данаил Маринов Христов | 0:34 | 5 | 16 | 31.25 | 5 | 13 | 38.46 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 12 | 20 |
Венцислав Росенов Николов | 0:02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
Деян Трендафилов Николов | 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Общо | 22 | 70 | 337.68 | 15 | 38 | 220.13 | 7 | 32 | 273.33 | 10 | 21 | 333.33 | 12 | 31 | 43 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | -55 | 61 | 51 |
Спортист
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеон Сашов Ценов | 0:51 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 |
Дамян Божилов Стоянов | 0:40 | 10 | 26 | 38.46 | 6 | 12 | 50.00 | 4 | 14 | 28.57 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 27 | 28 |
Иван Сашов Ценов | 0:32 | 5 | 14 | 35.71 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 |
Лъчезар Тодоров Радев | 0:20 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Александър Недялков Иванов | 0:19 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Джими Лий Хънт | 0:33 | 8 | 14 | 57.14 | 7 | 10 | 70.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 17 | 14 |
Мартин Людмилов Николов | 0:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | -2 |
Емил Станиславов Горанов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 27 | 70 | 224.64 | 15 | 33 | 160 | 12 | 37 | 180.23 | 6 | 13 | 210 | 11 | 31 | 42 | 19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 19 | 18 | 53 | 72 | 79 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
22 | 27 |
70 | 70 |
337.68 | 224.64 |
15 | 15 |
38 | 33 |
220.13 | 160 |
7 | 12 |
32 | 37 |
273.33 | 180.23 |
10 | 6 |
21 | 13 |
333.33 | 210 |
12 | 11 |
31 | 31 |
43 | 42 |
11 | 19 |
9 | 11 |
5 | 6 |
1 | 3 |
3 | 1 |
18 | 19 |
19 | 18 |
-55 | 53 |
61 | 72 |
51 | 79 |