Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А група Запад плейофи сезон 2023/24 | Фаб Файв | 3 | 24 | 4.3 | 8.0 | 54.2 | 3.7 | 5.7 | 65.3 | 0.7 | 2.3 | 13.3 | 1.3 | 1.7 | 66.7 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | -3.0 | 10.7 | 15.3 |
ББЛ А Запад 24-25 | Фаб Файв | 8 | 21 | 3.6 | 9.0 | 40.9 | 2.0 | 4.1 | 42.3 | 1.6 | 4.9 | 31.8 | 1.0 | 1.5 | 40.6 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | -2.1 | 9.9 | 5.5 |
ББЛ А Запад 21-22 | Фаб Файв | 13 | 18 | 2.4 | 5.5 | 36.7 | 1.4 | 2.6 | 42.9 | 1.0 | 2.8 | 28.5 | 0.8 | 1.2 | 35.9 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 5.4 | 6.5 | 4.8 |
ББЛ А Запад 22-23 | Фаб Файв | 22 | 28 | 5.7 | 12.0 | 46.3 | 3.9 | 6.8 | 53.0 | 1.8 | 5.2 | 37.0 | 0.5 | 1.0 | 19.7 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 7.2 | 13.8 | 12.3 |
ББЛ А Запад 23-24 | Фаб Файв | 20 | 24 | 4.8 | 11.0 | 42.8 | 3.3 | 5.5 | 63.4 | 1.5 | 5.5 | 25.7 | 1.3 | 2.0 | 39.4 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 4.1 | 12.4 | 9.0 |
Общо | - | 66 | 23 | 4.4 | 9.7 | 42.5 | 2.8 | 5.0 | 53.2 | 1.5 | 4.8 | 29.8 | 4.9 | 1.5 | 32.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 4.3 | 11.2 | 46.9 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А група Запад плейофи сезон 2023/24 | 3 | 24 | 4.3 | 8.0 | 54.2 | 3.7 | 5.7 | 65.3 | 0.7 | 2.3 | 13.3 | 1.3 | 1.7 | 66.7 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | -3.0 | 10.7 | 15.3 |
ББЛ А Запад 24-25 | 8 | 21 | 3.6 | 9.0 | 40.9 | 2.0 | 4.1 | 42.3 | 1.6 | 4.9 | 31.8 | 1.0 | 1.5 | 40.6 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | -2.1 | 9.9 | 5.5 |
ББЛ А Запад 21-22 | 13 | 18 | 2.4 | 5.5 | 36.7 | 1.4 | 2.6 | 42.9 | 1.0 | 2.8 | 28.5 | 0.8 | 1.2 | 35.9 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 5.4 | 6.5 | 4.8 |
ББЛ А Запад 22-23 | 22 | 28 | 5.7 | 12.0 | 46.3 | 3.9 | 6.8 | 53.0 | 1.8 | 5.2 | 37.0 | 0.5 | 1.0 | 19.7 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 7.2 | 13.8 | 12.3 |
ББЛ А Запад 23-24 | 20 | 24 | 4.8 | 11.0 | 42.8 | 3.3 | 5.5 | 63.4 | 1.5 | 5.5 | 25.7 | 1.3 | 2.0 | 39.4 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 4.1 | 12.4 | 9.0 |
Общо | 66 | 23 | 4.4 | 9.7 | 42.5 | 2.8 | 5.0 | 53.2 | 1.5 | 4.8 | 29.8 | 4.9 | 1.5 | 32.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 4.3 | 11.2 | 46.9 |