- Име
- Петър Петков Загоров
- Националност
България
- Ръст
- 202
- Тегло
- 102
- Текущ Отбор
- Титан пропъртис
- Предишни Отбори
- Енигма, Сливен, Спортист
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ А Юг 24-25, ББЛ Б Запад 25-26, ББЛ А Запад 20-21, ББЛ А Запад 21-22, ББЛ А Запад 22-23, ББЛ А Запад 23-24
- Рожден ден
- септември 2, 1986
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | Титан пропъртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Юг 24-25 | Сливен | 2 | 16 | 2.0 | 7.0 | 27.5 | 2.0 | 6.0 | 31.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | -12.0 | 5.0 | 0.0 |
| ББЛ А Запад 20-21 | Енигма | 24 | 24 | 4.5 | 8.5 | 52.8 | 3.9 | 7.0 | 56.5 | 0.5 | 1.5 | 24.3 | 1.0 | 1.9 | 33.6 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | -2.0 | 10.5 | 10.5 |
| ББЛ А Запад 21-22 | Спортист | 21 | 18 | 3.4 | 6.4 | 41.2 | 3.1 | 5.5 | 43.6 | 0.3 | 1.0 | 15.9 | 1.9 | 2.7 | 41.9 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 7.9 | 9.0 | 10.8 |
| ББЛ А Запад 22-23 | Спортист | 9 | 22 | 4.1 | 7.6 | 48.5 | 3.8 | 6.3 | 53.3 | 0.3 | 1.2 | 10.2 | 1.4 | 2.2 | 34.7 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 7.1 | 10.0 | 10.7 |
| ББЛ А Запад 23-24 | Спортист | 19 | 29 | 5.1 | 8.6 | 55.5 | 4.3 | 6.6 | 61.1 | 0.7 | 2.0 | 29.4 | 1.9 | 3.2 | 51.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 14.1 | 12.8 | 18.1 |
| Общо | - | 75 | 24 | 4.1 | 7.8 | 48.4 | 3.6 | 6.3 | 52.5 | 0.5 | 1.5 | 20.9 | 7.2 | 2.4 | 40.3 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 5.1 | 10.1 | 50.1 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Юг 24-25 | 2 | 16 | 2.0 | 7.0 | 27.5 | 2.0 | 6.0 | 31.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | -12.0 | 5.0 | 0.0 |
| ББЛ Б Запад 25-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ББЛ А Запад 20-21 | 24 | 24 | 4.5 | 8.5 | 52.8 | 3.9 | 7.0 | 56.5 | 0.5 | 1.5 | 24.3 | 1.0 | 1.9 | 33.6 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | -2.0 | 10.5 | 10.5 |
| ББЛ А Запад 21-22 | 21 | 18 | 3.4 | 6.4 | 41.2 | 3.1 | 5.5 | 43.6 | 0.3 | 1.0 | 15.9 | 1.9 | 2.7 | 41.9 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 7.9 | 9.0 | 10.8 |
| ББЛ А Запад 22-23 | 9 | 22 | 4.1 | 7.6 | 48.5 | 3.8 | 6.3 | 53.3 | 0.3 | 1.2 | 10.2 | 1.4 | 2.2 | 34.7 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 7.1 | 10.0 | 10.7 |
| ББЛ А Запад 23-24 | 19 | 29 | 5.1 | 8.6 | 55.5 | 4.3 | 6.6 | 61.1 | 0.7 | 2.0 | 29.4 | 1.9 | 3.2 | 51.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 14.1 | 12.8 | 18.1 |
| Общо | 75 | 24 | 4.1 | 7.8 | 48.4 | 3.6 | 6.3 | 52.5 | 0.5 | 1.5 | 20.9 | 7.2 | 2.4 | 40.3 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 5.1 | 10.1 | 50.1 |

България