Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | Фаб Файв | 18 | 1048 | 3.4 | 6.7 | 45.9 | 2.9 | 5.2 | 50.8 | 0.4 | 1.5 | 22.6 | 1.1 | 1.9 | 41.6 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 11.8 | 8.3 | 9.6 |
| Общо | - | 18 | 1016 | 3.1 | 6.3 | 41.3 | 2.7 | 5.0 | 45.8 | 0.4 | 1.4 | 20.3 | 1.1 | 1.7 | 37.4 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 9.6 | 7.5 | 9.6 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 24-25 | Викингс | 13 | 21 | 2.5 | 7.2 | 32.0 | 2.2 | 5.8 | 35.0 | 0.3 | 1.5 | 20.5 | 0.8 | 1.7 | 30.1 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | -2.0 | 6.2 | 7.8 |
| ББЛ А Запад 22-23 | Фаб Файв | 20 | 14 | 1.9 | 4.4 | 40.5 | 1.7 | 3.4 | 46.3 | 0.3 | 1.0 | 19.2 | 0.5 | 0.8 | 16.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 4.8 |
| Общо | - | 33 | 15 | 2.0 | 5.0 | 37.3 | 1.8 | 4.0 | 41.2 | 0.2 | 1.0 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | 26.0 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | 4.9 | 12.6 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | 18 | 1048 | 3.4 | 6.7 | 45.9 | 2.9 | 5.2 | 50.8 | 0.4 | 1.5 | 22.6 | 1.1 | 1.9 | 41.6 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 11.8 | 8.3 | 9.6 |
| ББЛ Б Запад 24-25 | 13 | 21 | 2.5 | 7.2 | 32.0 | 2.2 | 5.8 | 35.0 | 0.3 | 1.5 | 20.5 | 0.8 | 1.7 | 30.1 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | -2.0 | 6.2 | 7.8 |
| ББЛ А Запад 22-23 | 20 | 14 | 1.9 | 4.4 | 40.5 | 1.7 | 3.4 | 46.3 | 0.3 | 1.0 | 19.2 | 0.5 | 0.8 | 16.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 4.8 |
| Общо | 51 | 349 | 2.4 | 5.4 | 38.6 | 2.1 | 4.3 | 42.7 | 0.3 | 1.1 | 17.6 | 2.4 | 1.4 | 29.8 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 22.2 |

България