Дунав Русе 2016 поведе в четвъртфиналната серия срещу Перестройка.
Дунав Русе2016 спечели първият двубой от четвъртфиналите на Б група Център срещу Перестройка с резултат 98-75.
Първата четвърт бе спечелена от отбора на Перестройка, но русенци влязоха в ритъм и натрупаха двуцифрен аванс още преди края на първото полувреме.
С най-висок коефициент на полезно действие за Дунав завърши Константин Кръстев, който овладя 17 борби и отбеляза 6 пункта, следван от Стоян Чешмеджиев с 23 точки, 6 борби и 5 асистенции.
За отбора на Перестройка – Стефан Нешков постигна страхотен дабъл-дабъл от 22 точки и 21 борби, а Драгомир Нейков добави 23 точки, 6 борби и 4 откраднати топки.
Не пропускайте нищо от Лигата с мобилното ни приложение:
–> APPLE – HTTPS://SHORTURL.AT/N8NAV
–> ANDROID – HTTPS://SHORTURL.AT/WFTJR
-
Зелена тениска БГ Баскетбол ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черно худи ББЛ
25.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Черна тениска ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| март 21, 2026 | 3:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б група Център плейофи сезон 2025/26 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дунав | 21 | 25 | 26 | 26 | 0 | 98 | 0 | 0 | Победа |
| Перестройка | 22 | 14 | 14 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | Загуба |
Дунав
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радостин Пламенов Колев | 21:23 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 |
| Александър Атанасов Господинов | 14:05 | 6 | 9 | 67 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 |
| Алихан Хамдиев Пехливанов | 18:39 | 7 | 16 | 44 | 5 | 7 | 71 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| Борислав Николаев Димитров | 6:11 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Валентин Петров Илиев | 8:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Георги Светославов Войчев | 23:42 | 7 | 15 | 47 | 7 | 13 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 |
| Даниел Димитров Иванов | 26:38 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 |
| Искрен Стаменов Тодоров | 2:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Константин Александров Кръстев | 25:41 | 3 | 8 | 38 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | 22 |
| Матей Хрисимов Христов | 18:53 | 5 | 10 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 |
| Стоян Йорданов Чешмеджиев | 33:50 | 8 | 22 | 36 | 8 | 18 | 44 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 23 | 19 |
| Общо | 39 | 98 | 348 | 34 | 71 | 427 | 5 | 27 | 95 | 13 | 18 | 263 | 24 | 35 | 59 | 17 | 10 | 11 | 0 | 4 | 10 | 11 | 115 | 96 | 109 |
Перестройка
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Денчев Колев | 40:00 | 4 | 12 | 33 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 | 9 | 2 |
| Драгомир Руменов Нейков | 40:00 | 9 | 25 | 36 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | 23 | 17 |
| Илиян Иванов Попов | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиян Пенев Нацкин | 40:00 | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -23 | 8 | 13 |
| Николай Пенев Василев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станислав Иванов Ангелов | 40:00 | 5 | 14 | 36 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -23 | 13 | 9 |
| Стефан Ненков Нешков | 40:00 | 10 | 22 | 45 | 10 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 15 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -23 | 22 | 29 |
| Тодор Цветанов Йовчев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 32 | 85 | 183 | 25 | 56 | 217 | 7 | 29 | 79 | 4 | 9 | 140 | 12 | 31 | 43 | 13 | 15 | 6 | 6 | 0 | 11 | 9 | -115 | 75 | 70 |





