Дунав Русе 2016 е първият полуфиналист в Б група на Център.
Дунав Русе 2016 затвори четвъртфиналната плейофна серия срещу Перестройка, след като спечели категорично втория двубой с резултат 120-75.
Русенци започнаха срещата силно и още през първата част натрупаха солиден аванс, който продължи да се увеличава до края.
Кристиян Дялов направи силен мач и поведе тима си към победата с 31 точки, 13 борби, 7 асистенции и 4 откраднати топки. Стоян Чешмеджиев пък допринесе със своите 24 точки, 9 асистенции и 4 борби.
За домакините от Перестройка най-добре се представи Стефан Нешков, който записа дабъл-дабъл от 24 точки и 15 борби, както и 5 асистенции, а с 24 точки и 5 борби завърши Драгомир Нейков.
Не пропускайте нищо от Лигата с мобилното ни приложение:
–> APPLE – HTTPS://SHORTURL.AT/N8NAV
–> ANDROID – HTTPS://SHORTURL.AT/WFTJR
-

Зелена тениска БГ Баскетбол ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Черно худи ББЛ
25.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Черна тениска ББЛ
15.00 € Опции This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| март 28, 2026 | 3:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б група Център плейофи сезон 2025/26 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перестройка | 19 | 24 | 17 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | Загуба |
| Дунав | 35 | 26 | 33 | 26 | 0 | 120 | 1 | 0 | Победа |
Перестройка
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Денчев Колев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данаил Михайлов Киров | 16:26 | 4 | 13 | 31 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 10 | 7 |
| Драгомир Руменов Нейков | 34:23 | 9 | 18 | 50 | 5 | 11 | 45 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -35 | 24 | 19 |
| Кристиян Пенев Нацкин | 28:47 | 1 | 9 | 11 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 | 3 | 2 |
| Мариян Христов Ябанджиев | 26:17 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 4 | 4 |
| Станислав Иванов Ангелов | 22:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -41 | 0 | -1 |
| Стефан Ненков Нешков | 37:20 | 11 | 25 | 44 | 9 | 19 | 47 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -38 | 24 | 28 |
| Павел Пламенов Раднев | 34:26 | 5 | 15 | 33 | 5 | 11 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -34 | 10 | 1 |
| Общо | 32 | 88 | 202 | 24 | 58 | 251 | 8 | 30 | 119 | 3 | 10 | 167 | 12 | 28 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | -225 | 75 | 60 |
Дунав
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данаил Пламенов Тонев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Любомир Панайотов Кушев | 17:20 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| Александър Атанасов Господинов | 21:05 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 |
| Алихан Хамдиев Пехливанов | 20:50 | 8 | 12 | 67 | 2 | 2 | 100 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | 20 |
| Борислав Николаев Димитров | 7:38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Даниел Димитров Иванов | 30:00 | 5 | 11 | 45 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 |
| Искрен Стаменов Тодоров | 19:29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 | 12 |
| Константин Александров Кръстев | 27:56 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6 | 9 |
| Кристиян Пламенов Дялов | 21:47 | 13 | 19 | 68 | 11 | 15 | 73 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | 31 | 46 |
| Матей Хрисимов Христов | 10:11 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 |
| Стоян Йорданов Чешмеджиев | 23:53 | 9 | 13 | 69 | 3 | 3 | 100 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 24 | 34 |
| Кристиян Георгиев Георгиев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 47 | 89 | 448 | 27 | 44 | 525 | 20 | 45 | 319 | 6 | 9 | 150 | 9 | 37 | 46 | 37 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 225 | 120 | 161 |







