Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Изток 24-25 | Дунав | 5 | 35 | 6.4 | 13.4 | 47.3 | 5.6 | 10.6 | 52.4 | 0.8 | 2.8 | 19.7 | 2.6 | 4.0 | 53.3 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 6.4 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 12.6 | 16.2 | 22.0 |
ББЛ Б Център 24-25 | Дунав | 8 | 25 | 6.3 | 10.0 | 61.6 | 5.3 | 7.1 | 69.4 | 1.0 | 2.9 | 35.6 | 2.0 | 3.1 | 37.6 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 29.1 | 15.5 | 22.4 |
ББЛ А Център 22-23 | Дунав | 9 | 14 | 1.0 | 2.8 | 19.4 | 0.6 | 1.4 | 19.4 | 0.4 | 1.3 | 18.5 | 0.2 | 0.4 | 11.1 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 2.7 | 4.4 |
ББЛ А Изток 23-24 | Шоутайм | 9 | 16 | 1.3 | 3.3 | 33.0 | 1.1 | 1.9 | 45.4 | 0.2 | 1.4 | 11.1 | 0.4 | 0.6 | 16.7 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 5.8 | 3.3 | 9.1 |
ББЛ Б Изток 23-24 | Шоутайм Б | 10 | 23 | 4.0 | 9.1 | 44.3 | 3.6 | 6.3 | 61.6 | 0.4 | 2.8 | 17.8 | 0.7 | 1.2 | 22.5 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 16.4 | 9.1 | 15.1 |
Общо | - | 41 | 20 | 2.8 | 5.9 | 37.6 | 2.4 | 4.2 | 45.5 | 0.4 | 1.8 | 14.8 | 5.9 | 1.5 | 26.8 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 11.1 | 6.8 | 73 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Изток 24-25 | 5 | 35 | 6.4 | 13.4 | 47.3 | 5.6 | 10.6 | 52.4 | 0.8 | 2.8 | 19.7 | 2.6 | 4.0 | 53.3 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 6.4 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 12.6 | 16.2 | 22.0 |
ББЛ Б Център 24-25 | 8 | 25 | 6.3 | 10.0 | 61.6 | 5.3 | 7.1 | 69.4 | 1.0 | 2.9 | 35.6 | 2.0 | 3.1 | 37.6 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 29.1 | 15.5 | 22.4 |
ББЛ А Център 22-23 | 9 | 14 | 1.0 | 2.8 | 19.4 | 0.6 | 1.4 | 19.4 | 0.4 | 1.3 | 18.5 | 0.2 | 0.4 | 11.1 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 2.7 | 4.4 |
ББЛ А Изток 23-24 | 9 | 16 | 1.3 | 3.3 | 33.0 | 1.1 | 1.9 | 45.4 | 0.2 | 1.4 | 11.1 | 0.4 | 0.6 | 16.7 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 5.8 | 3.3 | 9.1 |
ББЛ Б Изток 23-24 | 10 | 23 | 4.0 | 9.1 | 44.3 | 3.6 | 6.3 | 61.6 | 0.4 | 2.8 | 17.8 | 0.7 | 1.2 | 22.5 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 16.4 | 9.1 | 15.1 |
Общо | 41 | 20 | 2.8 | 5.9 | 37.6 | 2.4 | 4.2 | 45.5 | 0.4 | 1.8 | 14.8 | 5.9 | 1.5 | 26.8 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 11.1 | 6.8 | 73 |