Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| януари 15, 2023 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Център 22-23 |
Местоположение
| Дунав Русе |
|---|
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Чардафон | 83 - 86 | Дунав |
Дунав
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Олеков Димитров | 0:12 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 |
| Николай Вихренов Николов | 0:20 | 5 | 14 | 35.71 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 13 | 11 |
| Калоян Тодоров Стоянов | 0:19 | 5 | 11 | 45.45 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| Иван Иванов Живков | 0:28 | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 |
| Асен Емилов Нейков | 0:20 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| Стоян Петров Ганев | 0:23 | 5 | 8 | 62.50 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 14 |
| Стоян Йорданов Чешмеджиев | 0:21 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 18 |
| Антоан Филип Виденов | 0:10 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| Теодор Тихомиров Трифонов | 0:26 | 8 | 14 | 57.14 | 7 | 10 | 70.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 18 | 30 |
| Кристиян Пламенов Дялов | 0:17 | 5 | 8 | 62.50 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 | 10 |
| Общо | 43 | 86 | 538.29 | 35 | 60 | 580.21 | 8 | 26 | 353.57 | 7 | 11 | 275 | 12 | 28 | 40 | 26 | 8 | 14 | 3 | 1 | 14 | 12 | 175 | 101 | 126 |
Чардафон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манол Тодоров Тончев | 0:25 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 | 5 | 0 |
| Антонио Мирославов Станков | 0:13 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 6 | 5 |
| Ростислав Тодоров Тончев | 0:29 | 5 | 18 | 27.78 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 11 | 27.27 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 18 | 15 |
| Стефан Петров Бакалов | 0:14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 7 |
| Димитър Стоянов Радев | 0:26 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -32 | 10 | 6 |
| Цветан Руменов Тодоров | 0:31 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -21 | 5 | 13 |
| Мартин Николаев Миланов | 0:27 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 6 | 4 |
| Боримир Николаев Алексиев | 0:18 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 6 | 5 |
| Константин Добромиров Търновски | 0:14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 4 | 0 |
| Общо | 25 | 70 | 376.44 | 20 | 49 | 389.29 | 5 | 21 | 72.27 | 11 | 18 | 338.1 | 10 | 31 | 41 | 14 | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -175 | 66 | 55 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 43 | 25 |
| 86 | 70 |
| 538.29 | 376.44 |
| 35 | 20 |
| 60 | 49 |
| 580.21 | 389.29 |
| 8 | 5 |
| 26 | 21 |
| 353.57 | 72.27 |
| 7 | 11 |
| 11 | 18 |
| 275 | 338.1 |
| 12 | 10 |
| 28 | 31 |
| 40 | 41 |
| 26 | 14 |
| 8 | 19 |
| 14 | 5 |
| 3 | 1 |
| 1 | 3 |
| 14 | 12 |
| 12 | 14 |
| 175 | -175 |
| 101 | 66 |
| 126 | 55 |


