
Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Изток 24-25 | Дунав | 11 | 30 | 6.3 | 12.1 | 52.7 | 6.1 | 11.3 | 54.8 | 0.2 | 0.8 | 18.2 | 4.8 | 6.6 | 66.2 | 6.1 | 5.5 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 4.6 | 8.0 | 17.5 | 23.9 |
ББЛ Б Център 24-25 | Дунав | 11 | 25 | 6.7 | 11.1 | 60.0 | 6.0 | 9.2 | 63.6 | 0.7 | 1.9 | 20.6 | 2.4 | 3.2 | 39.0 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 27.6 | 16.5 | 26.1 |
ББЛ А Център 22-23 | Дунав | 12 | 22 | 5.8 | 9.0 | 62.7 | 5.5 | 8.1 | 68.5 | 0.3 | 0.9 | 20.8 | 2.1 | 3.1 | 52.3 | 3.8 | 4.2 | 7.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 10.8 | 13.8 | 20.0 |
ББЛ А Изток 23-24 | Шоутайм | 10 | 23 | 5.4 | 9.9 | 53.9 | 5.3 | 9.4 | 57.0 | 0.1 | 0.5 | 5.0 | 1.6 | 2.3 | 42.5 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 13.3 | 12.5 | 14.0 |
ББЛ Б Изток 23-24 | Шоутайм Б | 12 | 24 | 6.4 | 11.8 | 56.5 | 6.2 | 10.4 | 60.4 | 0.3 | 1.3 | 10.4 | 3.7 | 5.9 | 60.1 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 19.0 | 16.8 | 22.9 |
Общо | - | 56 | 24 | 6.0 | 10.1 | 60.3 | 5.7 | 9.1 | 64.4 | 0.3 | 1.1 | 14.7 | 14.6 | 3.9 | 55.0 | 3.8 | 4.8 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 2.9 | 14.5 | 14.9 | 106.9 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Изток 24-25 | 11 | 30 | 6.3 | 12.1 | 52.7 | 6.1 | 11.3 | 54.8 | 0.2 | 0.8 | 18.2 | 4.8 | 6.6 | 66.2 | 6.1 | 5.5 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 4.6 | 8.0 | 17.5 | 23.9 |
ББЛ Б Център 24-25 | 11 | 25 | 6.7 | 11.1 | 60.0 | 6.0 | 9.2 | 63.6 | 0.7 | 1.9 | 20.6 | 2.4 | 3.2 | 39.0 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 27.6 | 16.5 | 26.1 |
ББЛ А Център 22-23 | 12 | 22 | 5.8 | 9.0 | 62.7 | 5.5 | 8.1 | 68.5 | 0.3 | 0.9 | 20.8 | 2.1 | 3.1 | 52.3 | 3.8 | 4.2 | 7.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 10.8 | 13.8 | 20.0 |
ББЛ А Изток 23-24 | 10 | 23 | 5.4 | 9.9 | 53.9 | 5.3 | 9.4 | 57.0 | 0.1 | 0.5 | 5.0 | 1.6 | 2.3 | 42.5 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 13.3 | 12.5 | 14.0 |
ББЛ Б Изток 23-24 | 12 | 24 | 6.4 | 11.8 | 56.5 | 6.2 | 10.4 | 60.4 | 0.3 | 1.3 | 10.4 | 3.7 | 5.9 | 60.1 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 19.0 | 16.8 | 22.9 |
Общо | 56 | 24 | 6.0 | 10.1 | 60.3 | 5.7 | 9.1 | 64.4 | 0.3 | 1.1 | 14.7 | 14.6 | 3.9 | 55.0 | 3.8 | 4.8 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 2.9 | 14.5 | 14.9 | 106.9 |