Кратък Преглед
Чардафон срещу Дунав Русе 2016 – ББЛ 2022г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| ноември 6, 2022 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Център 22-23 |
Местоположение
| Орловец Габрово |
|---|
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Чардафон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонио Мирославов Станков | 0:34 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| Стефан Петров Бакалов | 0:11 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Димитър Стоянов Радев | 0:41 | 3 | 20 | 15.00 | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 10 | 10.00 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | -2 |
| Цветан Руменов Тодоров | 0:45 | 5 | 10 | 50.00 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 | 12 | 19 |
| Андреан Николаев Деков | 0:30 | 9 | 17 | 52.94 | 8 | 13 | 61.54 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 5 | 80.00 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 23 | 23 |
| Георги Деянов Стоянов | 0:34 | 8 | 16 | 50.00 | 7 | 12 | 58.33 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 17 | 15 |
| Боримир Николаев Алексиев | 0:06 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 | 1 |
| Константин Добромиров Търновски | 0:20 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 5 | 9 |
| Общо | 34 | 84 | 392.94 | 27 | 55 | 437.37 | 7 | 29 | 274.29 | 8 | 14 | 190 | 12 | 20 | 32 | 18 | 8 | 13 | 3 | 3 | 23 | 15 | -15 | 83 | 74 |
Дунав
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Олеков Димитров | 0:33 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| Георги Пламенов Минков | 0:35 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 |
| Николай Вихренов Николов | 0:43 | 13 | 26 | 50.00 | 11 | 18 | 61.11 | 2 | 8 | 25.00 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 34 | 32 |
| Калоян Тодоров Стоянов | 0:14 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 8 | 11 |
| Християн Росенов Николов | 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1 |
| Иван Иванов Живков | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | -2 |
| Асен Емилов Нейков | 0:27 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Стоян Петров Ганев | 0:21 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| Емил Орлинов Найденов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Йорданов Чешмеджиев | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| Теодор Тихомиров Трифонов | 0:39 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 6 | 16.67 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 |
| Общо | 30 | 63 | 321.43 | 27 | 41 | 432.54 | 3 | 22 | 41.67 | 23 | 32 | 477.38 | 12 | 35 | 47 | 19 | 22 | 5 | 3 | 3 | 16 | 23 | 15 | 86 | 100 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 34 | 30 |
| 84 | 63 |
| 392.94 | 321.43 |
| 27 | 27 |
| 55 | 41 |
| 437.37 | 432.54 |
| 7 | 3 |
| 29 | 22 |
| 274.29 | 41.67 |
| 8 | 23 |
| 14 | 32 |
| 190 | 477.38 |
| 12 | 12 |
| 20 | 35 |
| 32 | 47 |
| 18 | 19 |
| 8 | 22 |
| 13 | 5 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 23 | 16 |
| 15 | 23 |
| -15 | 15 |
| 83 | 86 |
| 74 | 100 |


