Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 30, 2022 | 2:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Център 22-23 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дунав | 19 | 15 | 18 | 16 | 0 | 68 | — | — | Загуба |
Чавдар Тр. | 20 | 13 | 19 | 28 | 0 | 80 | — | — | Победа |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Дунав
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниел Олеков Димитров | 0:23 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | 8 | 7 |
Георги Пламенов Минков | 0:21 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 | 7 | 5 |
Николай Вихренов Николов | 0:37 | 5 | 21 | 23.81 | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -10 | 13 | 7 |
Калоян Тодоров Стоянов | 0:29 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 | 0 | -3 |
Християн Росенов Николов | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Иван Иванов Живков | 0:05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Асен Емилов Нейков | 0:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -1 |
Стоян Петров Ганев | 0:32 | 12 | 15 | 80.00 | 11 | 14 | 78.57 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 26 | 34 |
Стилян Дилянов Цанев | 0:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 |
Виктор Стоянов Благословинов | 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Теодор Тихомиров Трифонов | 0:34 | 3 | 10 | 30.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -6 | 14 | 16 |
Общо | 25 | 69 | 200.47 | 20 | 43 | 235.24 | 5 | 26 | 161.9 | 13 | 19 | 325 | 16 | 29 | 45 | 12 | 22 | 9 | 2 | 2 | 20 | 20 | -60 | 68 | 62 |
Чавдар Тр.
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радослав Красимиров Кочев | 0:36 | 3 | 12 | 25.00 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 |
Мирослав Красимиров Славков | 0:24 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 18 |
Даниел Ивов Пенков | 0:34 | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 30 |
Габриел Иванов Йонков | 0:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -5 |
Камен Пламенов Пенчев | 0:32 | 8 | 12 | 66.67 | 7 | 10 | 70.00 | 1 | 2 | 50.00 | 7 | 9 | 77.78 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 | 26 |
Мариян Цветелинов Хубанов | 0:27 | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Тервел Андреев Бажанов | 0:27 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 |
Христо Мирославов Бойнов | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Христо Добромиров Маринов | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветомир Николаев Пенков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 26 | 65 | 260.46 | 16 | 35 | 288.57 | 10 | 30 | 189.36 | 18 | 26 | 377.78 | 11 | 28 | 39 | 17 | 14 | 15 | 2 | 2 | 20 | 19 | 60 | 80 | 89 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
25 | 26 |
69 | 65 |
200.47 | 260.46 |
20 | 16 |
43 | 35 |
235.24 | 288.57 |
5 | 10 |
26 | 30 |
161.9 | 189.36 |
13 | 18 |
19 | 26 |
325 | 377.78 |
16 | 11 |
29 | 28 |
45 | 39 |
12 | 17 |
22 | 14 |
9 | 15 |
2 | 2 |
2 | 2 |
20 | 20 |
20 | 19 |
-60 | 60 |
68 | 80 |
62 | 89 |