
Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ Б Запад 24-25 | Микс | 10 | 12 | 0.6 | 1.6 | 29.0 | 0.6 | 1.6 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 0.2 |
ББЛ А Запад 20-21 | Микс | 27 | 9 | 0.4 | 1.9 | 13.3 | 0.3 | 1.3 | 11.2 | 0.1 | 0.6 | 9.3 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | -3.4 | 1.1 | 0.1 |
ББЛ А Запад 21-22 | Микс | 17 | 8 | 0.9 | 2.8 | 23.4 | 0.9 | 1.9 | 28.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 7.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | -6.5 | 2.1 | 1.6 |
ББЛ А Запад 22-23 | Микс | 3 | 7 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -6.3 | 0.7 | 0.7 |
ББЛ Б Запад 22-23 | Микс Б | 7 | 9 | 1.1 | 2.1 | 20.9 | 1.0 | 1.6 | 22.1 | 0.1 | 0.6 | 7.1 | 0.1 | 0.9 | 7.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 3.9 | 2.6 | 1.4 |
ББЛ Б Запад 23-24 | Микс Б | 4 | 8 | 1.0 | 2.0 | 31.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.5 | 0.8 | 25.0 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 2.0 |
Общо | - | 68 | 9 | 0.7 | 2.0 | 19.8 | 0.6 | 1.5 | 20.9 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | -2.8 | 1.6 | 6 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ Б Запад 24-25 | 10 | 12 | 0.6 | 1.6 | 29.0 | 0.6 | 1.6 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 0.2 |
ББЛ А Запад 20-21 | 27 | 9 | 0.4 | 1.9 | 13.3 | 0.3 | 1.3 | 11.2 | 0.1 | 0.6 | 9.3 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | -3.4 | 1.1 | 0.1 |
ББЛ А Запад 21-22 | 17 | 8 | 0.9 | 2.8 | 23.4 | 0.9 | 1.9 | 28.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 7.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | -6.5 | 2.1 | 1.6 |
ББЛ А Запад 22-23 | 3 | 7 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -6.3 | 0.7 | 0.7 |
ББЛ Б Запад 22-23 | 7 | 9 | 1.1 | 2.1 | 20.9 | 1.0 | 1.6 | 22.1 | 0.1 | 0.6 | 7.1 | 0.1 | 0.9 | 7.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 3.9 | 2.6 | 1.4 |
ББЛ Б Запад 23-24 | 4 | 8 | 1.0 | 2.0 | 31.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.5 | 0.8 | 25.0 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 2.0 |
Общо | 68 | 9 | 0.7 | 2.0 | 19.8 | 0.6 | 1.5 | 20.9 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | -2.8 | 1.6 | 6 |