Кратък Преглед
Микс срещу Политехника – ББЛ 2020г.
Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 12, 2020 | 8:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 20-21 |
Зала
зала Триадица |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микс | 25 | 26 | 9 | 17 | 0 | 77 | Победа |
Политехника | 21 | 10 | 21 | 15 | 0 | 67 | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Микс
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данаил Спасов Милев | 0:12 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Матей Ивов Митев | 0:25 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 |
Диан Пенев Абрашев | 0:21 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Христо Пламенов Господинов | 0:27 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 |
Радослав Петров Буюклиев | 0:12 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Кирил Георгиев Райков | 0:28 | 7 | 17 | 41.18 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 6 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 |
Десислав Георгиев Георгиев | 0:15 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Иван Кирилов Илиев | 0:27 | 9 | 13 | 69.23 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 20 | 28 |
Валентин Захариев Анакиев | 0:11 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Александър Емилов Йонов | 0:18 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Общо | 31 | 60 | 543.75 | 26 | 41 | 555.46 | 5 | 19 | 316.67 | 10 | 18 | 337.5 | 5 | 29 | 34 | 23 | 14 | 19 | 3 | 1 | 17 | 15 | 50 | 77 | 102 |
Политехника
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боби Валериев Петров | 0:37 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 9 | 12 |
Орлин Валентинов Атанасов | 0:27 | 7 | 17 | 41.18 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | 20 | 15 |
Йордан Стойчев Георгиев | 0:17 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | 1 |
Георги Стоянов Михайлов | 0:40 | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 5 | 60.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | 15 | 13 |
Николай Огнянов Аладжов | 0:15 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 2 | 0 |
Даниел Валериев Диков | 0:32 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 8 | 4 |
Ангел Бойков Тодоров | 0:06 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 | 1 |
Стефан Асенов Млъзев | 0:24 | 3 | 12 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 8 | 8 |
Общо | 23 | 65 | 327.01 | 11 | 30 | 343.33 | 12 | 35 | 191.91 | 9 | 16 | 282.14 | 15 | 24 | 39 | 14 | 24 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | -50 | 67 | 54 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
31 | 23 |
60 | 65 |
543.75 | 327.01 |
26 | 11 |
41 | 30 |
555.46 | 343.33 |
5 | 12 |
19 | 35 |
316.67 | 191.91 |
10 | 9 |
18 | 16 |
337.5 | 282.14 |
5 | 15 |
29 | 24 |
34 | 39 |
23 | 14 |
14 | 24 |
19 | 7 |
3 | 1 |
1 | 3 |
17 | 15 |
15 | 17 |
50 | -50 |
77 | 67 |
102 | 54 |