Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
март 17, 2021 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 20-21 |
Зала
зала Триадица |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника | 31 | 23 | 19 | 24 | 0 | 97 | — | — | Победа |
Микс | 24 | 28 | 16 | 18 | 0 | 86 | — | — | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|---|---|---|---|
Микс | 77 - 67 | Политехника |
Политехника
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Илиев Петков | 0:10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
Боби Валериев Петров | 0:24 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 9 |
Орлин Валентинов Атанасов | 0:25 | 8 | 14 | 57.14 | 5 | 7 | 71.43 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 | 18 |
Йордан Стойчев Георгиев | 0:11 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | -1 |
Георги Стоянов Михайлов | 0:17 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 10 | 6 |
Найден Севдалинов Найденов | 0:30 | 9 | 14 | 64.29 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 25 | 21 |
Лъчезар Петров Везирски | 0:37 | 4 | 10 | 40.00 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 20 |
Антони Ивов Стамболийски | 0:02 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
Омар Уалид Ел-аюби | 0:40 | 6 | 15 | 40.00 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 6 | 16.67 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 |
Общо | 36 | 77 | 405.4 | 20 | 40 | 470.32 | 16 | 37 | 254.77 | 9 | 14 | 187.5 | 6 | 27 | 33 | 24 | 11 | 12 | 0 | 3 | 14 | 15 | 55 | 97 | 106 |
Микс
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данаил Спасов Милев | 0:23 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 8 |
Любомир Недков Недков | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матей Ивов Митев | 0:36 | 5 | 15 | 33.33 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 14 | 11 |
Диан Пенев Абрашев | 0:26 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 |
Денис Росенов Василев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Десислав Георгиев Георгиев | 0:20 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 8 | 11 |
Стоян Георгиев Георгиев | 0:26 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -14 | 9 | 12 |
Иван Кирилов Илиев | 0:26 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 10 | 12 |
Динко Христов Христов | 0:40 | 12 | 25 | 48.00 | 11 | 19 | 57.89 | 1 | 6 | 16.67 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -11 | 31 | 29 |
Общо | 34 | 74 | 343.27 | 27 | 51 | 371.58 | 7 | 23 | 320.24 | 11 | 19 | 276.67 | 11 | 32 | 43 | 18 | 16 | 10 | 3 | 0 | 15 | 13 | -55 | 86 | 94 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
36 | 34 |
77 | 74 |
405.4 | 343.27 |
20 | 27 |
40 | 51 |
470.32 | 371.58 |
16 | 7 |
37 | 23 |
254.77 | 320.24 |
9 | 11 |
14 | 19 |
187.5 | 276.67 |
6 | 11 |
27 | 32 |
33 | 43 |
24 | 18 |
11 | 16 |
12 | 10 |
0 | 3 |
3 | 0 |
14 | 15 |
15 | 13 |
55 | -55 |
97 | 86 |
106 | 94 |