- Име
- Тервел Андреев Бажанов
- Националност
България
- Ръст
- 196
- Тегло
- 95
- Текущ Отбор
- Чавдар Тр.
- Предишни Отбори
- Дрийм тийм
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Център 24-25, ББЛ А Център 22-23, ББЛ Б Център 22-23, ББЛ А Юг 23-24, ББЛ Б Център 23-24, ББЛ А Запад 25-26
- Рожден ден
- юни 7, 2005
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Запад 25-26 | Чавдар Тр. | 3 | 1042 | 0.7 | 2.0 | 40.0 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 16.7 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -11.3 | 1.7 | 3.0 |
| Общо | - | 3 | 1042 | 0.7 | 2.0 | 40.0 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 16.7 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -11.3 | 1.7 | 3 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Център 24-25 | Дрийм тийм | 12 | 26 | 2.5 | 6.0 | 40.0 | 2.4 | 4.6 | 55.1 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 29.2 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 14.0 | 5.8 | 9.8 |
| ББЛ А Център 22-23 | Чавдар Тр. | 2 | 28 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 2.5 | 4.5 | 57.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 10.5 |
| ББЛ Б Център 22-23 | Дрийм тийм | 3 | 23 | 3.7 | 6.0 | 68.5 | 3.7 | 6.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 30.6 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 5.0 | 8.7 | 16.0 |
| ББЛ А Юг 23-24 | Чавдар Тр. | 10 | 17 | 2.1 | 4.3 | 36.4 | 2.0 | 3.7 | 39.6 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 32.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | 5.9 | 9.1 |
| ББЛ Б Център 23-24 | Дрийм тийм | 1 | 21 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
| Общо | - | 28 | 21 | 2.4 | 5.0 | 47.0 | 2.2 | 4.0 | 54.1 | 0.2 | 0.9 | 9.1 | 8.6 | 2.0 | 30.0 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 6.0 | 68.4 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Център 24-25 | 12 | 26 | 2.5 | 6.0 | 40.0 | 2.4 | 4.6 | 55.1 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 29.2 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 14.0 | 5.8 | 9.8 |
| ББЛ А Център 22-23 | 2 | 28 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 2.5 | 4.5 | 57.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 10.5 |
| ББЛ Б Център 22-23 | 3 | 23 | 3.7 | 6.0 | 68.5 | 3.7 | 6.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 30.6 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 5.0 | 8.7 | 16.0 |
| ББЛ А Юг 23-24 | 10 | 17 | 2.1 | 4.3 | 36.4 | 2.0 | 3.7 | 39.6 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 32.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | 5.9 | 9.1 |
| ББЛ Б Център 23-24 | 1 | 21 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
| ББЛ А Запад 25-26 | 3 | 1042 | 0.7 | 2.0 | 40.0 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 16.7 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -11.3 | 1.7 | 3.0 |
| Общо | 31 | 87 | 2.3 | 4.8 | 46.5 | 2.1 | 3.9 | 53.3 | 0.2 | 0.9 | 8.5 | 8.9 | 2.0 | 29.2 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 71.4 |

България