Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ Б Запад 24-25 | Атлетико | 7 | 33 | 4.6 | 10.3 | 48.2 | 4.4 | 8.6 | 55.8 | 0.1 | 1.7 | 7.1 | 1.7 | 2.3 | 58.6 | 3.7 | 4.4 | 8.1 | 5.9 | 4.0 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | -9.4 | 11.0 | 18.4 |
ББЛ А Запад 22-23 | Волтрон | 6 | 15 | 2.5 | 3.7 | 64.6 | 2.3 | 3.0 | 59.5 | 0.2 | 0.7 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | -9.5 | 5.7 | 6.0 |
ББЛ Б Запад 22-23 | Волтрон Б | 5 | 27 | 3.0 | 7.4 | 27.5 | 2.8 | 6.4 | 28.5 | 0.2 | 1.0 | 10.0 | 1.6 | 2.4 | 38.0 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | -6.6 | 7.8 | 12.8 |
ББЛ Б Запад 23-24 | Волтрон Б | 7 | 23 | 3.4 | 7.9 | 36.3 | 3.1 | 6.6 | 38.5 | 0.3 | 1.3 | 17.9 | 0.6 | 2.0 | 11.0 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | -5.6 | 7.7 | 10.4 |
Общо | - | 25 | 24 | 3.4 | 7.1 | 45.1 | 3.2 | 6.0 | 47.6 | 0.2 | 1.1 | 8.9 | 4.4 | 2.0 | 28.9 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | -7.0 | 7.9 | 47.6 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ Б Запад 24-25 | 7 | 33 | 4.6 | 10.3 | 48.2 | 4.4 | 8.6 | 55.8 | 0.1 | 1.7 | 7.1 | 1.7 | 2.3 | 58.6 | 3.7 | 4.4 | 8.1 | 5.9 | 4.0 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | -9.4 | 11.0 | 18.4 |
ББЛ А Запад 22-23 | 6 | 15 | 2.5 | 3.7 | 64.6 | 2.3 | 3.0 | 59.5 | 0.2 | 0.7 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | -9.5 | 5.7 | 6.0 |
ББЛ Б Запад 22-23 | 5 | 27 | 3.0 | 7.4 | 27.5 | 2.8 | 6.4 | 28.5 | 0.2 | 1.0 | 10.0 | 1.6 | 2.4 | 38.0 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | -6.6 | 7.8 | 12.8 |
ББЛ Б Запад 23-24 | 7 | 23 | 3.4 | 7.9 | 36.3 | 3.1 | 6.6 | 38.5 | 0.3 | 1.3 | 17.9 | 0.6 | 2.0 | 11.0 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | -5.6 | 7.7 | 10.4 |
Общо | 25 | 24 | 3.4 | 7.1 | 45.1 | 3.2 | 6.0 | 47.6 | 0.2 | 1.1 | 8.9 | 4.4 | 2.0 | 28.9 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | -7.0 | 7.9 | 47.6 |