Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | Мадгрийкс | 9 | 2400 | 16.8 | 32.6 | 53.2 | 15.1 | 22.4 | 67.9 | 1.7 | 10.1 | 15.2 | 7.4 | 13.4 | 57.4 | 2.9 | 5.6 | 8.4 | 3.9 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.0 | -10.2 | 42.7 | 30.1 |
| Общо | - | 9 | 2400 | 16.8 | 32.6 | 53.2 | 15.1 | 22.4 | 67.9 | 1.7 | 10.1 | 15.2 | 7.4 | 13.4 | 57.4 | 2.9 | 5.6 | 8.4 | 3.9 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.0 | -10.2 | 42.7 | 30.1 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Юг 24-25 | Мадгрийкс | 19 | 37 | 14.3 | 27.7 | 52.6 | 12.8 | 19.5 | 66.3 | 1.5 | 8.2 | 19.5 | 5.9 | 10.5 | 56.0 | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 4.9 | 5.9 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 7.9 | 4.7 | 35.9 | 36.8 |
| ББЛ А Запад 20-21 | Хебър | 18 | 17 | 3.6 | 7.2 | 41.9 | 3.4 | 5.9 | 47.6 | 0.2 | 1.3 | 11.1 | 1.1 | 2.6 | 33.6 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 8.8 | 8.5 | 9.7 |
| Общо | - | 37 | 27 | 8.6 | 17.2 | 44.7 | 7.8 | 12.6 | 53.5 | 0.8 | 4.6 | 15.6 | 7 | 6.7 | 43.2 | 2.7 | 4.6 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 5.1 | 3.4 | 21.6 | 46.5 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Юг 24-25 | 19 | 37 | 14.3 | 27.7 | 52.6 | 12.8 | 19.5 | 66.3 | 1.5 | 8.2 | 19.5 | 5.9 | 10.5 | 56.0 | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 4.9 | 5.9 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 7.9 | 4.7 | 35.9 | 36.8 |
| ББЛ Б Запад 25-26 | 9 | 2400 | 16.8 | 32.6 | 53.2 | 15.1 | 22.4 | 67.9 | 1.7 | 10.1 | 15.2 | 7.4 | 13.4 | 57.4 | 2.9 | 5.6 | 8.4 | 3.9 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.0 | -10.2 | 42.7 | 30.1 |
| ББЛ А Запад 20-21 | 18 | 17 | 3.6 | 7.2 | 41.9 | 3.4 | 5.9 | 47.6 | 0.2 | 1.3 | 11.1 | 1.1 | 2.6 | 33.6 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 8.8 | 8.5 | 9.7 |
| Общо | 46 | 415 | 10.0 | 19.7 | 46.1 | 9.0 | 14.2 | 55.9 | 1.0 | 5.5 | 15.6 | 14.4 | 7.8 | 45.5 | 2.7 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 5.9 | 1.2 | 25.1 | 76.6 |

България