Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 20, 2020 | 8:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 20-21 |
Зала
Свети Георги |
---|
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Хебър
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веселин Сергеев Веселинов | 0:30 | 8 | 13 | 61.54 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | 37 |
Любомир Недков Недков | 0:08 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 |
Георги Димитров Кръстев | 0:30 | 6 | 12 | 50.00 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 17 |
Велислав Евгениев Гълъбов | 0:10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 6 | 12 |
Юлий Милков Арабаджийски | 0:29 | 6 | 12 | 50.00 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 21 |
Методи Георгиев Илиев | 0:20 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | -3 |
Вангел Георгиев Илиев | 0:18 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | -5 |
Паулин Мендеш Жардим | 0:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Атанас Костадинов Ангелов | 0:25 | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Станой Спасов Георгиев | 0:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Общо | 25 | 70 | 349.32 | 17 | 40 | 363.06 | 8 | 30 | 171.19 | 13 | 18 | 516.67 | 17 | 36 | 53 | 18 | 16 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | 35 | 71 | 86 |
НСА
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владиян Аврамов Аврамов | 0:25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Виктор Георгиев Серафимов | 0:33 | 4 | 17 | 23.53 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 8 | 25.00 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 | 15 | 15 |
Даниел Ивайлов Лозанов | 0:21 | 3 | 13 | 23.08 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 7 | 1 |
Александър Бориславов Ангелов | 0:14 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 |
Мартин Красимиров Мандалски | 0:28 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | 11 | 7 |
Венцислав Евгениев Костов | 0:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мартин Илианов Петров | 0:23 | 4 | 15 | 26.67 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 10 | 3 |
Теодор Илиев Велчев | 0:15 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -14 | 5 | 4 |
Симеон Каменов Пешов | 0:24 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 | 14 |
Общо | 23 | 76 | 244.71 | 14 | 45 | 233.88 | 9 | 31 | 284.53 | 9 | 13 | 196.43 | 12 | 24 | 36 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | -35 | 64 | 43 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
25 | 23 |
70 | 76 |
349.32 | 244.71 |
17 | 14 |
40 | 45 |
363.06 | 233.88 |
8 | 9 |
30 | 31 |
171.19 | 284.53 |
13 | 9 |
18 | 13 |
516.67 | 196.43 |
17 | 12 |
36 | 24 |
53 | 36 |
18 | 9 |
16 | 7 |
3 | 6 |
6 | 3 |
3 | 6 |
14 | 18 |
18 | 13 |
35 | -35 |
71 | 64 |
86 | 43 |