- Име
- Константин Константинов Ризов
- Националност
България- Ръст
- 186
- Тегло
- 79
- Текущ Отбор
- Викингс
- Предишни Отбори
- Кралете, Викингс
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Запад 25-26, ББЛ Б Запад 24-25, ББЛ Б Запад 22-23, ББЛ Б Юг 22-23, ББЛ Б Запад 23-24
- Рожден ден
- май 21, 1999
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | Викингс | 12 | 993 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 1.3 | 2.3 | 51.8 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 3.4 | 4.3 |
| Общо | - | 12 | 993 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 1.3 | 2.3 | 51.8 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 3.4 | 4.3 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 24-25 | Викингс | 19 | 18 | 1.6 | 4.4 | 34.7 | 1.5 | 4.0 | 36.1 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 13.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 4.3 |
| ББЛ Б Запад 22-23 | Викингс | 13 | 16 | 1.7 | 4.1 | 29.6 | 1.7 | 3.9 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 13.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | -0.8 | 3.8 | 3.8 |
| ББЛ Б Юг 22-23 | Кралете | 5 | 33 | 5.6 | 9.4 | 59.3 | 5.4 | 9.0 | 60.2 | 0.2 | 0.4 | 20.0 | 2.4 | 5.4 | 40.3 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 13.8 | 19.2 |
| ББЛ Б Запад 23-24 | Викингс | 16 | 20 | 1.5 | 4.6 | 23.9 | 1.5 | 4.2 | 24.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 22.8 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | -3.5 | 3.6 | 4.8 |
| Общо | - | 53 | 20 | 1.9 | 4.9 | 33.3 | 1.9 | 4.5 | 35.1 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 19.1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | -1.5 | 4.6 | 32.1 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | 12 | 993 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 1.3 | 2.3 | 51.8 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 0.5 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 3.4 | 4.3 |
| ББЛ Б Запад 24-25 | 19 | 18 | 1.6 | 4.4 | 34.7 | 1.5 | 4.0 | 36.1 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 13.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 4.3 |
| ББЛ Б Запад 22-23 | 13 | 16 | 1.7 | 4.1 | 29.6 | 1.7 | 3.9 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 13.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | -0.8 | 3.8 | 3.8 |
| ББЛ Б Юг 22-23 | 5 | 33 | 5.6 | 9.4 | 59.3 | 5.4 | 9.0 | 60.2 | 0.2 | 0.4 | 20.0 | 2.4 | 5.4 | 40.3 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 13.8 | 19.2 |
| ББЛ Б Запад 23-24 | 16 | 20 | 1.5 | 4.6 | 23.9 | 1.5 | 4.2 | 24.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 22.8 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | -3.5 | 3.6 | 4.8 |
| Общо | 65 | 184 | 1.8 | 4.5 | 36.7 | 1.8 | 4.2 | 38.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 1.5 | 20.1 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | -1.4 | 4.4 | 36.4 |
