Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 6, 2022 | 2:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 22-23 |
Зала
Овергаз Арена София |
---|
aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника Б | 24 | 15 | 15 | 17 | 0 | 71 | — | — | Победа |
Викингс | 18 | 5 | 21 | 22 | 0 | 66 | — | — | Загуба |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Политехника Б
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Любомиров Николов | 0:34 | 7 | 15 | 46.67 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 20 |
Васил Райчев Голов | 0:26 | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Орлин Валентинов Атанасов | 0:23 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Йордан Стойчев Георгиев | 0:31 | 8 | 18 | 44.44 | 8 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17 |
Антони Ивов Стамболийски | 0:28 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Апостол Василев Щерев | 0:29 | 6 | 9 | 66.67 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 10 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 |
Никола Светославов Савчев | 0:21 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Янко Стойчев Георгиев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филип Веселинов Йорданов | 0:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Общо | 28 | 75 | 252.59 | 21 | 46 | 363.97 | 7 | 29 | 104.17 | 8 | 12 | 316.67 | 12 | 29 | 41 | 12 | 21 | 16 | 1 | 6 | 18 | 12 | 25 | 71 | 57 |
Викингс
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Венциславов Петров | 0:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Денислав Венциславов Трифинов | 0:26 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 5 | 5 |
Мерсин Метин Сали | 0:25 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 9 | -2 |
Михаил Лъчезаров Цонков | 0:26 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 |
Симеон Каменов Пешов | 0:29 | 9 | 12 | 75.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 25 | 33 |
Георги Веселинов Кръстев | 0:25 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 6 | 6 |
Нанко Генадиев Красимиров | 0:20 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | -1 |
Красимир Иванов Василев | 0:17 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 |
Георги Емилов Лазев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Константинов Ризов | 0:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 1 |
Константин Кирилов Василев | 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 1 |
Общо | 25 | 58 | 308.13 | 20 | 34 | 375 | 5 | 24 | 76.79 | 11 | 15 | 316.67 | 5 | 28 | 33 | 8 | 26 | 11 | 6 | 1 | 13 | 18 | -25 | 66 | 65 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
28 | 25 |
75 | 58 |
252.59 | 308.13 |
21 | 20 |
46 | 34 |
363.97 | 375 |
7 | 5 |
29 | 24 |
104.17 | 76.79 |
8 | 11 |
12 | 15 |
316.67 | 316.67 |
12 | 5 |
29 | 28 |
41 | 33 |
12 | 8 |
21 | 26 |
16 | 11 |
1 | 6 |
6 | 1 |
18 | 13 |
12 | 18 |
25 | -25 |
71 | 66 |
57 | 65 |