Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Запад 20-21 | Енигма | 22 | 22 | 0.7 | 4.0 | 16.0 | 0.3 | 1.2 | 14.4 | 0.5 | 2.8 | 13.3 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | -1.5 | 2.2 | 3.4 |
ББЛ А Запад 21-22 | Енигма | 21 | 18 | 1.0 | 3.4 | 22.4 | 0.4 | 0.7 | 33.3 | 0.6 | 2.7 | 16.2 | 0.4 | 0.6 | 10.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | -5.1 | 3.0 | 1.2 |
ББЛ А Запад 22-23 | Енигма | 13 | 23 | 0.6 | 3.0 | 13.3 | 0.2 | 1.1 | 12.2 | 0.4 | 1.9 | 13.3 | 0.7 | 1.0 | 17.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | -5.2 | 2.3 | 3.5 |
ББЛ Б Запад 22-23 | Енигма Б | 5 | 23 | 0.8 | 3.0 | 32.0 | 0.4 | 1.4 | 23.3 | 0.4 | 1.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -7.8 | 2.0 | 5.8 |
ББЛ А Запад 23-24 | Енигма | 14 | 15 | 0.6 | 1.6 | 28.0 | 0.1 | 0.4 | 10.7 | 0.4 | 1.3 | 27.4 | 0.3 | 0.4 | 14.3 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
Общо | - | 75 | 18 | 0.7 | 2.9 | 19.3 | 0.3 | 0.8 | 16.6 | 0.4 | 2.1 | 16.1 | 1.7 | 0.5 | 10.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | -2.4 | 2.2 | 16 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Запад 20-21 | 22 | 22 | 0.7 | 4.0 | 16.0 | 0.3 | 1.2 | 14.4 | 0.5 | 2.8 | 13.3 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | -1.5 | 2.2 | 3.4 |
ББЛ А Запад 21-22 | 21 | 18 | 1.0 | 3.4 | 22.4 | 0.4 | 0.7 | 33.3 | 0.6 | 2.7 | 16.2 | 0.4 | 0.6 | 10.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | -5.1 | 3.0 | 1.2 |
ББЛ А Запад 22-23 | 13 | 23 | 0.6 | 3.0 | 13.3 | 0.2 | 1.1 | 12.2 | 0.4 | 1.9 | 13.3 | 0.7 | 1.0 | 17.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | -5.2 | 2.3 | 3.5 |
ББЛ Б Запад 22-23 | 5 | 23 | 0.8 | 3.0 | 32.0 | 0.4 | 1.4 | 23.3 | 0.4 | 1.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -7.8 | 2.0 | 5.8 |
ББЛ А Запад 23-24 | 14 | 15 | 0.6 | 1.6 | 28.0 | 0.1 | 0.4 | 10.7 | 0.4 | 1.3 | 27.4 | 0.3 | 0.4 | 14.3 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
Общо | 75 | 18 | 0.7 | 2.9 | 19.3 | 0.3 | 0.8 | 16.6 | 0.4 | 2.1 | 16.1 | 1.7 | 0.5 | 10.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | -2.4 | 2.2 | 16 |