Кратък Преглед
Енигма Фойерверк срещу Политехника – ББЛ 2022г.
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| април 27, 2022 | 9:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 21-22 |
Местоположение
| зала Триадица |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енигма | 21 | 19 | 20 | 28 | 0 | 88 | Загуба |
| Политехника | 23 | 26 | 21 | 22 | 0 | 92 | Победа |
Енигма
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Кирилов Стоицов | 0:18 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 6 | 4 |
| Слав Светославов Георгиев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радостин Златков Димитров | 0:21 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 2 | 4 |
| Любомир Росиславов Орешаров | 0:34 | 7 | 15 | 46.67 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 | 16 | 19 |
| Виктор Атанасов Германов | 0:38 | 9 | 16 | 56.25 | 6 | 9 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | 32 |
| Андрей Михай Дулгеру | 0:15 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 |
| Мартин Александров Стаменов | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 2 |
| Васил Илианов Попов | 0:40 | 9 | 18 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 7 | 15 | 46.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 25 | 24 |
| Виктор Златков Димитров | 0:06 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 |
| Красимир Калоянов Петров | 0:20 | 3 | 10 | 30.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Общо | 33 | 69 | 416.25 | 20 | 36 | 317.86 | 13 | 33 | 239.53 | 9 | 14 | 326.67 | 10 | 26 | 36 | 21 | 16 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | -20 | 88 | 102 |
Политехника
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Тодоров Георгиев | 0:31 | 11 | 18 | 61.11 | 11 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 30 |
| Ивайло Иванов Константинов | 0:36 | 7 | 15 | 46.67 | 6 | 12 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 25 |
| Боби Валериев Петров | 0:24 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 | 12 |
| Даниел Христов Христов | 0:21 | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 2 | -4 |
| Орлин Валентинов Атанасов | 0:14 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Йордан Стойчев Георгиев | 0:07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 1 | 1 |
| Найден Севдалинов Найденов | 0:18 | 6 | 9 | 66.67 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 20 |
| Лъчезар Петров Везирски | 0:24 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 1 |
| Йордан Красимиров Кирилов | 0:20 | 6 | 10 | 60.00 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15 | 22 |
| Общо | 38 | 75 | 453.89 | 33 | 63 | 467.07 | 5 | 12 | 233.33 | 11 | 14 | 391.67 | 8 | 26 | 34 | 27 | 10 | 15 | 1 | 4 | 13 | 12 | 20 | 92 | 114 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 33 | 38 |
| 69 | 75 |
| 416.25 | 453.89 |
| 20 | 33 |
| 36 | 63 |
| 317.86 | 467.07 |
| 13 | 5 |
| 33 | 12 |
| 239.53 | 233.33 |
| 9 | 11 |
| 14 | 14 |
| 326.67 | 391.67 |
| 10 | 8 |
| 26 | 26 |
| 36 | 34 |
| 21 | 27 |
| 16 | 10 |
| 10 | 15 |
| 4 | 1 |
| 1 | 4 |
| 12 | 13 |
| 13 | 12 |
| -20 | 20 |
| 88 | 92 |
| 102 | 114 |


