Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| октомври 18, 2025 | 3:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Център 25-26 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чардафон | 19 | 29 | 30 | 18 | 0 | 96 | 0 | 0 | Победа |
| Дрийм тийм | 28 | 16 | 20 | 17 | 0 | 81 | 0 | 0 | Загуба |
Предишни срещи
Чардафон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Юлианов Стоянов | 18:17 | 5 | 10 | 50.00 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| Максим Цветанов Наумов | 25:20 | 5 | 11 | 45.45 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 |
| Мартин Минчев Минчев | 25:17 | 6 | 11 | 54.55 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 13 |
| Пламен Павлинов Петков | 16:24 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Антонио Мирославов Станков | 36:14 | 7 | 11 | 63.64 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 26 |
| Георги Детелинов Пашов | 17:11 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| Мартин Николаев Миланов | 27:35 | 7 | 14 | 50.00 | 6 | 12 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 | 30 |
| Христо Тихомиров Ангелов | 33:50 | 6 | 11 | 54.55 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 4 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 | 15 |
| Общо | 38 | 75 | 368.19 | 34 | 60 | 428.25 | 4 | 15 | 150 | 16 | 26 | 390 | 14 | 30 | 44 | 21 | 20 | 16 | 2 | 4 | 12 | 17 | 75 | 96 | 112 |
Дрийм тийм
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Бориславов Йотов | 16:44 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 6 | 6 |
| Борислав Красимиров Славков | 16:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | -3 |
| Боян Петков Радионов | 19:20 | 7 | 10 | 70.00 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 |
| Денислав Цветомиров Ралков | 16:41 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 |
| Димитър Пламенов Нанков | 16:29 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 4 | -1 |
| Йордан Йорданов Църов | 26:41 | 6 | 13 | 46.15 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 |
| Мирослав Николаев Нанков | 20:44 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Теодор Пламенов Трифонов | 18:29 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 | 8 | 10 |
| Християн Христов Топалски | 20:39 | 5 | 8 | 62.50 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| Мартин Мирославов Топалов | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| Илия Любомиров Маринов | 23:17 | 6 | 13 | 46.15 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| Общо | 35 | 78 | 415.27 | 28 | 52 | 401.91 | 7 | 26 | 216.67 | 4 | 7 | 80 | 8 | 19 | 27 | 24 | 21 | 12 | 4 | 2 | 17 | 12 | -75 | 81 | 81 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 197 | 194 |
| 38 | 35 |
| 75 | 78 |
| 368.19 | 415.27 |
| 34 | 28 |
| 60 | 52 |
| 428.25 | 401.91 |
| 4 | 7 |
| 15 | 26 |
| 150 | 216.67 |
| 16 | 4 |
| 26 | 7 |
| 390 | 80 |
| 14 | 8 |
| 30 | 19 |
| 44 | 27 |
| 21 | 24 |
| 20 | 21 |
| 16 | 12 |
| 2 | 4 |
| 4 | 2 |
| 12 | 17 |
| 17 | 12 |
| 75 | -75 |
| 96 | 81 |
| 112 | 81 |


