- Име
- Илия Любомиров Маринов
- Националност
България
- Ръст
- 193
- Тегло
- 85
- Текущ Отбор
- Дрийм тийм, Чавдар Тр.
- Предишни Отбори
- Дрийм тийм, Чавдар Тр.
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Център 24-25, ББЛ Б Център 25-26, ББЛ А Запад 24-25, ББЛ А Юг 23-24, ББЛ Б Център 23-24, ББЛ А Запад 25-26
- Рожден ден
- май 5, 2007
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Център 25-26 | Дрийм тийм | 11 | 1915 | 7.1 | 15.8 | 44.9 | 5.3 | 10.1 | 53.5 | 1.8 | 5.7 | 30.5 | 2.1 | 3.0 | 51.5 | 2.9 | 4.4 | 7.3 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 18.1 | 15.7 |
| ББЛ А Запад 25-26 | Чавдар Тр. | 10 | 727 | 1.1 | 3.2 | 14.9 | 1.0 | 2.1 | 20.0 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 15.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -8.3 | 2.5 | 2.5 |
| Общо | - | 21 | 1381 | 4.2 | 10.1 | 29.7 | 3.2 | 6.4 | 36.0 | 1.0 | 3.7 | 17.8 | 2.3 | 1.8 | 33.3 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | -3.6 | 10.7 | 18.2 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Център 24-25 | Дрийм тийм | 13 | 22 | 4.8 | 11.1 | 45.3 | 3.9 | 6.8 | 56.0 | 0.9 | 4.2 | 21.8 | 0.9 | 1.3 | 25.4 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 9.4 | 11.5 | 11.9 |
| ББЛ А Запад 24-25 | Чавдар Тр. | 8 | 10 | 1.3 | 4.0 | 19.8 | 1.3 | 2.8 | 34.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -4.5 | 2.5 | 1.8 |
| ББЛ А Юг 23-24 | Чавдар Тр. | 11 | 6 | 0.5 | 1.7 | 19.7 | 0.4 | 0.7 | 19.7 | 0.1 | 1.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
| ББЛ Б Център 23-24 | Дрийм тийм | 3 | 19 | 1.3 | 3.0 | 46.7 | 0.7 | 1.3 | 22.2 | 0.7 | 1.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | -3.3 | 3.3 | 2.3 |
| Общо | - | 35 | 14 | 2.4 | 5.9 | 35.7 | 1.9 | 3.7 | 38.9 | 0.5 | 2.3 | 16.1 | 0.9 | 0.7 | 11.3 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 5.7 | 16.4 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Център 24-25 | 13 | 22 | 4.8 | 11.1 | 45.3 | 3.9 | 6.8 | 56.0 | 0.9 | 4.2 | 21.8 | 0.9 | 1.3 | 25.4 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 9.4 | 11.5 | 11.9 |
| ББЛ Б Център 25-26 | 11 | 1915 | 7.1 | 15.8 | 44.9 | 5.3 | 10.1 | 53.5 | 1.8 | 5.7 | 30.5 | 2.1 | 3.0 | 51.5 | 2.9 | 4.4 | 7.3 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 18.1 | 15.7 |
| ББЛ А Запад 24-25 | 8 | 10 | 1.3 | 4.0 | 19.8 | 1.3 | 2.8 | 34.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -4.5 | 2.5 | 1.8 |
| ББЛ А Юг 23-24 | 11 | 6 | 0.5 | 1.7 | 19.7 | 0.4 | 0.7 | 19.7 | 0.1 | 1.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
| ББЛ Б Център 23-24 | 3 | 19 | 1.3 | 3.0 | 46.7 | 0.7 | 1.3 | 22.2 | 0.7 | 1.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | -3.3 | 3.3 | 2.3 |
| ББЛ А Запад 25-26 | 10 | 727 | 1.1 | 3.2 | 14.9 | 1.0 | 2.1 | 20.0 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 15.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -8.3 | 2.5 | 2.5 |
| Общо | 56 | 476 | 3.0 | 7.3 | 33.7 | 2.4 | 4.6 | 37.9 | 0.7 | 2.7 | 16.7 | 3.2 | 1.1 | 18.8 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 7.4 | 34.6 |

България