Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 5, 2022 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 22-23 |
Зала
Овергаз Арена София |
---|
aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Предишни срещи
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
---|
ВИС
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Димитър Гошев Гатев | 0:26 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 |
Мирослав Веселинов Стоянов | 0:14 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 11 |
Мартин Николаев Саров | 0:24 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 |
Владимир Николаев Петров | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васил Стоянов Зарънов | 0:18 | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Траян Пламенов Димитров | 0:20 | 7 | 16 | 43.75 | 5 | 10 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 14 |
Цветан Николаев Цанев | 0:11 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
Мартин Боянов Димитров | 0:25 | 6 | 10 | 60.00 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 13 | 21 |
Манол Аспарухов Миланов | 0:28 | 6 | 14 | 42.86 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
Георги Даниелов Гаджев | 0:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 |
Теодор Радков Стайков | 0:18 | 5 | 9 | 55.56 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 13 | 22 |
Общо | 35 | 83 | 420.44 | 26 | 58 | 431.79 | 9 | 25 | 285.23 | 10 | 19 | 400 | 16 | 32 | 48 | 16 | 11 | 15 | 4 | 3 | 15 | 17 | 150 | 89 | 103 |
ТНС
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лъчезар Тодоров Радев | 0:21 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -11 | 4 | 10 |
Христо Константинов Михайлов | 0:19 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 8 | 8 |
Мартин Радославов Соколчев | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Илиев Юруков | 0:22 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 8 | 12 |
Калоян Кирчов Велинов | 0:23 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | 7 | 7 |
Ясен Атанасов Милов | 0:29 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 1 | -4 |
Николай Георгиев Петков | 0:23 | 5 | 15 | 33.33 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | -12 | 14 | 4 |
Ивайло Пламенов Стоянов | 0:28 | 4 | 15 | 26.67 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -26 | 12 | 0 |
Кристиан Марианов Георгиев | 0:14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -3 |
Томас Емилов Велев | 0:16 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -24 | 5 | 1 |
Общо | 22 | 66 | 306.67 | 15 | 33 | 321.11 | 7 | 33 | 119.7 | 8 | 13 | 350 | 10 | 28 | 38 | 12 | 24 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | -150 | 59 | 35 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
35 | 22 |
83 | 66 |
420.44 | 306.67 |
26 | 15 |
58 | 33 |
431.79 | 321.11 |
9 | 7 |
25 | 33 |
285.23 | 119.7 |
10 | 8 |
19 | 13 |
400 | 350 |
16 | 10 |
32 | 28 |
48 | 38 |
16 | 12 |
11 | 24 |
15 | 5 |
4 | 3 |
3 | 4 |
15 | 19 |
17 | 15 |
150 | -150 |
89 | 59 |
103 | 35 |