- Име
- Николай Георгиев Петков
- Националност
България- Ръст
- 191
- Тегло
- 93
- Текущ Отбор
- Волтрон В
- Предишни Отбори
- Волтрон, Локо Пловдив, ТНС, ЦСКА
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ В Запад 24-25, ББЛ В Запад 25-26, ББЛ А Запад 20-21, ББЛ А Юг 22-23, ББЛ Б Запад 22-23, ББЛ А Запад 23-24
- Рожден ден
- февруари 23, 2001
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ В Запад 25-26 | Волтрон В | 10 | 1468 | 7.1 | 17.1 | 37.9 | 5.8 | 10.2 | 53.0 | 1.3 | 6.9 | 17.2 | 2.4 | 4.5 | 47.4 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 17.9 | 12.9 |
| Общо | - | 10 | 1468 | 7.1 | 17.1 | 37.9 | 5.8 | 10.2 | 53.0 | 1.3 | 6.9 | 17.2 | 2.4 | 4.5 | 47.4 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 17.9 | 12.9 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ В Запад 24-25 | Волтрон В | 21 | 29 | 6.4 | 17.0 | 37.3 | 3.9 | 7.5 | 51.2 | 2.5 | 9.4 | 23.1 | 2.3 | 3.8 | 47.4 | 1.3 | 5.4 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 4.4 | 17.6 | 14.4 |
| ББЛ А Запад 20-21 | ЦСКА | 27 | 15 | 2.7 | 8.3 | 30.0 | 0.8 | 1.8 | 35.1 | 1.9 | 6.4 | 27.4 | 0.6 | 0.9 | 24.9 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 7.8 | 5.6 |
| ББЛ А Юг 22-23 | Локо Пловдив | 12 | 30 | 4.6 | 13.6 | 35.0 | 2.8 | 6.5 | 43.3 | 1.8 | 7.1 | 27.1 | 1.1 | 1.9 | 33.3 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | -13.3 | 12.0 | 9.3 |
| ББЛ Б Запад 22-23 | ТНС | 3 | 20 | 4.0 | 10.7 | 40.2 | 3.3 | 7.7 | 43.4 | 0.7 | 3.0 | 16.7 | 1.3 | 2.7 | 66.7 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | -3.0 | 10.0 | 6.7 |
| ББЛ А Запад 23-24 | Волтрон | 8 | 18 | 3.1 | 9.6 | 24.2 | 1.9 | 3.9 | 35.6 | 1.3 | 5.8 | 13.5 | 0.4 | 1.1 | 18.8 | 0.1 | 3.9 | 4.0 | 1.1 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | -6.4 | 7.9 | 3.5 |
| Общо | - | 71 | 23 | 4.2 | 12.3 | 32.5 | 2.4 | 5.1 | 41.2 | 1.8 | 7.2 | 23.8 | 5.7 | 2.3 | 37.6 | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | -1.7 | 11.7 | 39.5 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ В Запад 24-25 | 21 | 29 | 6.4 | 17.0 | 37.3 | 3.9 | 7.5 | 51.2 | 2.5 | 9.4 | 23.1 | 2.3 | 3.8 | 47.4 | 1.3 | 5.4 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 4.4 | 17.6 | 14.4 |
| ББЛ В Запад 25-26 | 10 | 1468 | 7.1 | 17.1 | 37.9 | 5.8 | 10.2 | 53.0 | 1.3 | 6.9 | 17.2 | 2.4 | 4.5 | 47.4 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 17.9 | 12.9 |
| ББЛ А Запад 20-21 | 27 | 15 | 2.7 | 8.3 | 30.0 | 0.8 | 1.8 | 35.1 | 1.9 | 6.4 | 27.4 | 0.6 | 0.9 | 24.9 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 7.8 | 5.6 |
| ББЛ А Юг 22-23 | 12 | 30 | 4.6 | 13.6 | 35.0 | 2.8 | 6.5 | 43.3 | 1.8 | 7.1 | 27.1 | 1.1 | 1.9 | 33.3 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | -13.3 | 12.0 | 9.3 |
| ББЛ Б Запад 22-23 | 3 | 20 | 4.0 | 10.7 | 40.2 | 3.3 | 7.7 | 43.4 | 0.7 | 3.0 | 16.7 | 1.3 | 2.7 | 66.7 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | -3.0 | 10.0 | 6.7 |
| ББЛ А Запад 23-24 | 8 | 18 | 3.1 | 9.6 | 24.2 | 1.9 | 3.9 | 35.6 | 1.3 | 5.8 | 13.5 | 0.4 | 1.1 | 18.8 | 0.1 | 3.9 | 4.0 | 1.1 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | -6.4 | 7.9 | 3.5 |
| Общо | 81 | 169 | 4.5 | 12.7 | 33.1 | 2.7 | 5.6 | 42.4 | 1.8 | 7.2 | 23.1 | 8.1 | 2.5 | 38.6 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | -1.4 | 12.3 | 52.4 |
