- Име
- Никола Станиславов Вълков
- Националност
България- Текущ Отбор
- Ударникъ А, Ударникъ
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
- Сезони
- ББЛ А Изток 25-26, ББЛ Б Център 25-26
- Рожден ден
- януари 14, 2009
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Изток 25-26 | Ударникъ А | 12 | 1751 | 4.4 | 13.8 | 27.3 | 3.4 | 8.6 | 34.2 | 1.0 | 5.3 | 12.5 | 4.1 | 6.3 | 54.3 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | -15.0 | 13.9 | 5.2 |
| ББЛ Б Център 25-26 | Ударникъ | 10 | 954 | 2.3 | 7.2 | 19.9 | 1.6 | 3.5 | 31.5 | 0.7 | 3.7 | 10.8 | 1.4 | 2.2 | 30.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 6.9 | 6.7 | 4.4 |
| Общо | - | 22 | 1416 | 3.5 | 11.0 | 24.2 | 2.6 | 6.3 | 32.8 | 0.9 | 4.7 | 12.5 | 5.5 | 4.4 | 44.8 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 3.2 | -6.2 | 10.7 | 9.6 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Изток 25-26 | 12 | 1751 | 4.4 | 13.8 | 27.3 | 3.4 | 8.6 | 34.2 | 1.0 | 5.3 | 12.5 | 4.1 | 6.3 | 54.3 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | -15.0 | 13.9 | 5.2 |
| ББЛ Б Център 25-26 | 10 | 954 | 2.3 | 7.2 | 19.9 | 1.6 | 3.5 | 31.5 | 0.7 | 3.7 | 10.8 | 1.4 | 2.2 | 30.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 6.9 | 6.7 | 4.4 |
| Общо | 22 | 1416 | 3.5 | 11.0 | 24.2 | 2.6 | 6.3 | 32.8 | 0.9 | 4.7 | 12.5 | 5.5 | 4.4 | 44.8 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 3.2 | -6.2 | 10.7 | 9.6 |
