- Име
- Мартин Димитров Александров
- Националност
България
- Текущ Отбор
- ЦСКА София Б
- Предишни Отбори
- Политехника, Спартак Сан., ЦСКА
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Запад 25-26, ББЛ А Запад 22-23, ББЛ А Запад 23-24, ББЛ А Запад 25-26
- Рожден ден
- март 12, 2007
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | ЦСКА София Б | 9 | 1339 | 4.4 | 9.1 | 50.4 | 1.9 | 3.6 | 56.7 | 2.6 | 5.6 | 42.8 | 0.6 | 1.0 | 22.2 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 14.6 | 12.0 | 14.1 |
| ББЛ А Запад 25-26 | Политехника | 3 | 1281 | 3.3 | 6.7 | 51.0 | 2.7 | 3.0 | 93.3 | 0.7 | 3.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | -6.0 | 7.3 | 6.0 |
| Общо | - | 12 | 1325 | 4.2 | 8.5 | 50.6 | 2.1 | 3.4 | 65.8 | 2.1 | 5.1 | 36.5 | 0.6 | 0.8 | 16.7 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 9.4 | 10.8 | 20.1 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Запад 22-23 | Спартак Сан. | 3 | 9 | 1.0 | 2.3 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.0 | 2.3 |
| ББЛ А Запад 23-24 | ЦСКА | 22 | 16 | 2.1 | 5.4 | 37.9 | 1.3 | 3.1 | 38.1 | 0.8 | 2.3 | 28.8 | 0.7 | 0.9 | 34.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | -3.5 | 5.8 | 4.7 |
| Общо | - | 25 | 16 | 2.1 | 5.4 | 37.3 | 1.4 | 3.3 | 38.5 | 0.7 | 2.1 | 23.5 | 0.7 | 0.7 | 31.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -4.0 | 5.5 | 7 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | 9 | 1339 | 4.4 | 9.1 | 50.4 | 1.9 | 3.6 | 56.7 | 2.6 | 5.6 | 42.8 | 0.6 | 1.0 | 22.2 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 14.6 | 12.0 | 14.1 |
| ББЛ А Запад 22-23 | 3 | 9 | 1.0 | 2.3 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.0 | 2.3 |
| ББЛ А Запад 23-24 | 22 | 16 | 2.1 | 5.4 | 37.9 | 1.3 | 3.1 | 38.1 | 0.8 | 2.3 | 28.8 | 0.7 | 0.9 | 34.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | -3.5 | 5.8 | 4.7 |
| ББЛ А Запад 25-26 | 3 | 1281 | 3.3 | 6.7 | 51.0 | 2.7 | 3.0 | 93.3 | 0.7 | 3.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | -6.0 | 7.3 | 6.0 |
| Общо | 37 | 419 | 2.7 | 6.4 | 41.4 | 1.6 | 3.3 | 46.9 | 1.1 | 3.0 | 27.5 | 1.3 | 0.7 | 26.9 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 7.2 | 27.1 |

България