- Име
- Мария Иванова Делчева
- Националност
България
- Ръст
- 169
- Тегло
- 64
- Текущ Отбор
- Политехника
- Предишни Отбори
- Политехника
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ жени 24-25, ББЛ жени 22-23
- Рожден ден
- октомври 9, 2000
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ жени 24-25 | Политехника | 12 | 28 | 5.8 | 14.3 | 40.5 | 4.7 | 7.9 | 60.0 | 1.2 | 6.4 | 17.6 | 2.8 | 4.7 | 48.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 7.8 | 15.7 | 14.7 |
| ББЛ жени 22-23 | Политехника | 12 | 28 | 6.0 | 14.0 | 44.6 | 4.8 | 8.7 | 55.9 | 1.2 | 5.3 | 22.0 | 1.9 | 3.7 | 47.2 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 10.8 | 15.1 | 17.2 |
| Общо | - | 24 | 28 | 5.8 | 14.5 | 41.3 | 4.4 | 8.5 | 53.9 | 1.4 | 6.1 | 22.8 | 4.7 | 4.1 | 48.1 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 9.2 | 15.6 | 31.9 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ жени 24-25 | 12 | 28 | 5.8 | 14.3 | 40.5 | 4.7 | 7.9 | 60.0 | 1.2 | 6.4 | 17.6 | 2.8 | 4.7 | 48.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 7.8 | 15.7 | 14.7 |
| ББЛ жени 22-23 | 12 | 28 | 6.0 | 14.0 | 44.6 | 4.8 | 8.7 | 55.9 | 1.2 | 5.3 | 22.0 | 1.9 | 3.7 | 47.2 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 10.8 | 15.1 | 17.2 |
| Общо | 24 | 340 | 5.6 | 13.9 | 40.4 | 4.3 | 8.1 | 53.8 | 1.3 | 5.8 | 20.5 | 4.7 | 4.4 | 51.4 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 9.2 | 15.3 | 31.9 |

България