- Име
- Красимир Асенов Христов
- Националност
България
- Ръст
- 190
- Тегло
- 91
- Текущ Отбор
- Родопа Лъмбърджакс
- Предишни Отбори
- Златоград
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ А Юг 24-25, ББЛ Б Юг 25-26, ББЛ Б Юг 23-24
- Рожден ден
- март 3, 1993
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Юг 25-26 | Родопа Лъмбърджакс | 7 | 1807 | 4.3 | 14.1 | 29.6 | 2.4 | 4.6 | 46.6 | 1.9 | 9.6 | 17.0 | 2.6 | 4.7 | 50.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | -19.7 | 13.0 | 5.3 |
| Общо | - | 7 | 1807 | 4.3 | 14.1 | 29.6 | 2.4 | 4.6 | 46.6 | 1.9 | 9.6 | 17.0 | 2.6 | 4.7 | 50.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | -19.7 | 13.0 | 5.3 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Юг 24-25 | Златоград | 2 | 19 | 0.5 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | 2.5 |
| ББЛ Б Юг 23-24 | Златоград | 9 | 15 | 3.3 | 6.9 | 44.4 | 2.6 | 4.4 | 48.0 | 0.8 | 2.4 | 21.1 | 0.9 | 1.6 | 13.3 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 12.1 | 8.3 | 8.4 |
| Общо | - | 11 | 13 | 1.9 | 4.8 | 33.3 | 1.4 | 2.6 | 25.4 | 0.6 | 2.2 | 21.2 | 0.9 | 1.0 | 7.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 10.9 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ А Юг 24-25 | 2 | 19 | 0.5 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | 2.5 |
| ББЛ Б Юг 25-26 | 7 | 1807 | 4.3 | 14.1 | 29.6 | 2.4 | 4.6 | 46.6 | 1.9 | 9.6 | 17.0 | 2.6 | 4.7 | 50.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | -19.7 | 13.0 | 5.3 |
| ББЛ Б Юг 23-24 | 9 | 15 | 3.3 | 6.9 | 44.4 | 2.6 | 4.4 | 48.0 | 0.8 | 2.4 | 21.1 | 0.9 | 1.6 | 13.3 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 12.1 | 8.3 | 8.4 |
| Общо | 18 | 536 | 2.6 | 7.5 | 32.2 | 1.7 | 3.2 | 31.6 | 1.0 | 4.3 | 20.0 | 3.5 | 2.1 | 19.6 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | -2.3 | 7.3 | 16.2 |

България