Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Запад 24-25 | Енигма | 7 | 33 | 7.3 | 14.3 | 50.6 | 5.7 | 9.3 | 61.4 | 1.6 | 5.0 | 31.7 | 2.9 | 5.3 | 49.0 | 1.3 | 7.7 | 9.0 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 1.7 | 19.0 | 21.9 |
ББЛ А Запад 22-23 | Енигма | 15 | 27 | 5.7 | 13.7 | 33.1 | 4.3 | 8.3 | 41.4 | 1.5 | 5.4 | 20.5 | 2.7 | 3.9 | 48.3 | 1.3 | 4.9 | 6.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 15.6 | 15.8 |
ББЛ Б Запад 22-23 | Енигма Б | 3 | 19 | 6.0 | 13.3 | 30.2 | 4.3 | 7.3 | 39.4 | 1.7 | 6.0 | 18.6 | 2.0 | 2.3 | 28.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 15.7 | 14.3 |
ББЛ А Запад 23-24 | Енигма | 12 | 34 | 8.4 | 17.3 | 47.0 | 6.8 | 11.3 | 58.3 | 1.6 | 6.1 | 22.7 | 4.0 | 5.8 | 56.7 | 2.3 | 6.8 | 9.1 | 3.7 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 3.9 | 22.4 | 25.4 |
Общо | - | 37 | 28 | 6.5 | 14.5 | 38.7 | 4.8 | 9.3 | 45.5 | 1.6 | 5.2 | 25.6 | 11.6 | 4.5 | 52.2 | 1.8 | 5.5 | 7.2 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 17.7 | 77.4 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Запад 24-25 | 7 | 33 | 7.3 | 14.3 | 50.6 | 5.7 | 9.3 | 61.4 | 1.6 | 5.0 | 31.7 | 2.9 | 5.3 | 49.0 | 1.3 | 7.7 | 9.0 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 1.7 | 19.0 | 21.9 |
ББЛ А Запад 22-23 | 15 | 27 | 5.7 | 13.7 | 33.1 | 4.3 | 8.3 | 41.4 | 1.5 | 5.4 | 20.5 | 2.7 | 3.9 | 48.3 | 1.3 | 4.9 | 6.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 15.6 | 15.8 |
ББЛ Б Запад 22-23 | 3 | 19 | 6.0 | 13.3 | 30.2 | 4.3 | 7.3 | 39.4 | 1.7 | 6.0 | 18.6 | 2.0 | 2.3 | 28.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 15.7 | 14.3 |
ББЛ А Запад 23-24 | 12 | 34 | 8.4 | 17.3 | 47.0 | 6.8 | 11.3 | 58.3 | 1.6 | 6.1 | 22.7 | 4.0 | 5.8 | 56.7 | 2.3 | 6.8 | 9.1 | 3.7 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 3.9 | 22.4 | 25.4 |
Общо | 37 | 28 | 6.5 | 14.5 | 38.7 | 4.8 | 9.3 | 45.5 | 1.6 | 5.2 | 25.6 | 11.6 | 4.5 | 52.2 | 1.8 | 5.5 | 7.2 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 17.7 | 77.4 |