- Име
- Георги Димов Димов
- Националност
България- Ръст
- 180
- Тегло
- 60
- Текущ Отбор
- ЦСКА София Б
- Предишни Отбори
- Миньор Б, Миньор В
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Запад 25-26, ББЛ В Запад 23-24, ББЛ В Запад 24-25, ББЛ Б Запад 24-25
- Рожден ден
- април 2, 2009
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | ЦСКА София Б | 9 | 596 | 2.4 | 5.0 | 26.2 | 1.1 | 1.7 | 37.0 | 1.3 | 3.3 | 21.1 | 0.3 | 0.9 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 7.1 |
| Общо | - | 9 | 744 | 3.3 | 6.8 | 36.2 | 2.0 | 3.3 | 44.9 | 1.3 | 3.5 | 22.0 | 0.3 | 1.4 | 14.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | 8.7 | 7.1 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ В Запад 23-24 | Миньор В | 4 | 12 | 1.5 | 5.3 | 28.8 | 0.5 | 1.0 | 16.7 | 1.0 | 4.3 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 25.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ББЛ В Запад 24-25 | Миньор В | 5 | 14 | 2.2 | 5.2 | 41.3 | 1.4 | 2.4 | 58.7 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 2.4 | 3.2 | 60.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 12.0 | 7.6 | 7.2 |
| ББЛ Б Запад 24-25 | Миньор Б | 3 | 15 | 3.0 | 8.7 | 33.3 | 1.7 | 2.3 | 58.3 | 1.3 | 6.3 | 20.8 | 0.7 | 0.7 | 33.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 8.7 | 8.0 | 11.0 |
| Общо | - | 12 | 14 | 2.2 | 6.1 | 35.0 | 1.2 | 1.8 | 48.8 | 1.0 | 4.2 | 24.6 | 3.6 | 1.5 | 38.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 9.2 | 6.5 | 22.7 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | 9 | 596 | 2.4 | 5.0 | 26.2 | 1.1 | 1.7 | 37.0 | 1.3 | 3.3 | 21.1 | 0.3 | 0.9 | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 7.1 |
| ББЛ В Запад 23-24 | 4 | 12 | 1.5 | 5.3 | 28.8 | 0.5 | 1.0 | 16.7 | 1.0 | 4.3 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 25.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ББЛ В Запад 24-25 | 5 | 14 | 2.2 | 5.2 | 41.3 | 1.4 | 2.4 | 58.7 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 2.4 | 3.2 | 60.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 12.0 | 7.6 | 7.2 |
| ББЛ Б Запад 24-25 | 3 | 15 | 3.0 | 8.7 | 33.3 | 1.7 | 2.3 | 58.3 | 1.3 | 6.3 | 20.8 | 0.7 | 0.7 | 33.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 8.7 | 8.0 | 11.0 |
| Общо | 21 | 364 | 2.7 | 6.4 | 35.6 | 1.6 | 2.5 | 47.0 | 1.2 | 3.9 | 23.3 | 3.9 | 1.5 | 26.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 6.6 | 7.6 | 29.8 |
