Българска баскетболна лига ББЛ
Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Юг 24-25 | Ямбол | 9 | 13 | 2.0 | 2.8 | 74.2 | 1.9 | 2.2 | 77.8 | 0.1 | 0.6 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 5.7 |
ББЛ Б Юг 24-25 | Олимпия | 11 | 36 | 7.5 | 14.0 | 50.8 | 6.4 | 10.1 | 62.6 | 1.1 | 3.9 | 21.2 | 1.9 | 3.6 | 46.8 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 6.7 | 4.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 12.5 | 17.9 | 24.6 |
ББЛ Б Юг 22-23 | Олимпия | 17 | 35 | 6.9 | 15.4 | 44.7 | 6.1 | 10.7 | 56.6 | 0.9 | 4.6 | 17.0 | 2.0 | 3.1 | 50.9 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 15.2 | 16.8 | 18.1 |
ББЛ Б Юг 23-24 | Олимпия | 13 | 36 | 5.8 | 12.1 | 47.0 | 4.5 | 7.3 | 56.5 | 1.2 | 4.8 | 31.2 | 1.1 | 2.3 | 32.7 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 10.0 | 13.8 | 15.5 |
Общо | - | 50 | 31 | 5.5 | 11.5 | 48.4 | 4.7 | 7.9 | 57.9 | 0.8 | 3.6 | 17.3 | 5.1 | 2.2 | 35.7 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 10.1 | 13.0 | 63.9 |
Общо в кариерата
Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББЛ А Юг 24-25 | 9 | 13 | 2.0 | 2.8 | 74.2 | 1.9 | 2.2 | 77.8 | 0.1 | 0.6 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 5.7 |
ББЛ Б Юг 24-25 | 11 | 36 | 7.5 | 14.0 | 50.8 | 6.4 | 10.1 | 62.6 | 1.1 | 3.9 | 21.2 | 1.9 | 3.6 | 46.8 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 6.7 | 4.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 12.5 | 17.9 | 24.6 |
ББЛ Б Юг 22-23 | 17 | 35 | 6.9 | 15.4 | 44.7 | 6.1 | 10.7 | 56.6 | 0.9 | 4.6 | 17.0 | 2.0 | 3.1 | 50.9 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 15.2 | 16.8 | 18.1 |
ББЛ Б Юг 23-24 | 13 | 36 | 5.8 | 12.1 | 47.0 | 4.5 | 7.3 | 56.5 | 1.2 | 4.8 | 31.2 | 1.1 | 2.3 | 32.7 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 10.0 | 13.8 | 15.5 |
Общо | 50 | 31 | 5.5 | 11.5 | 48.4 | 4.7 | 7.9 | 57.9 | 0.8 | 3.6 | 17.3 | 5.1 | 2.2 | 35.7 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 10.1 | 13.0 | 63.9 |