- Име
- Елизар Георгиев Кръстев
- Националност
България- Ръст
- 190
- Тегло
- 90
- Текущ Отбор
- Светкавица Б
- Предишни Отбори
- Локо Горна, Светкавица Б
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Изток 24-25, ББЛ А Център 22-23, ББЛ Б Изток 23-24
- Рожден ден
- май 24, 2001
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Изток 24-25 | Светкавица Б | 11 | 33 | 4.9 | 12.5 | 39.8 | 4.4 | 8.6 | 53.4 | 0.5 | 3.9 | 9.3 | 4.1 | 8.6 | 46.0 | 0.9 | 7.1 | 8.0 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 6.1 | 4.1 | 14.5 | 14.5 |
| ББЛ А Център 22-23 | Локо Горна | 6 | 23 | 3.0 | 7.8 | 30.2 | 2.7 | 4.5 | 36.7 | 0.3 | 3.3 | 6.1 | 1.7 | 3.5 | 40.9 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | -19.0 | 8.0 | 5.0 |
| ББЛ Б Изток 23-24 | Светкавица Б | 4 | 23 | 4.8 | 11.0 | 45.6 | 4.5 | 7.8 | 58.7 | 0.3 | 3.3 | 8.3 | 2.5 | 4.8 | 51.4 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | -3.5 | 12.3 | 12.0 |
| Общо | - | 21 | 28 | 4.2 | 10.5 | 38.0 | 3.8 | 7.0 | 49.6 | 0.4 | 3.5 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 43.5 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 2.1 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 4.5 | -4.4 | 11.7 | 31.5 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Изток 24-25 | 11 | 33 | 4.9 | 12.5 | 39.8 | 4.4 | 8.6 | 53.4 | 0.5 | 3.9 | 9.3 | 4.1 | 8.6 | 46.0 | 0.9 | 7.1 | 8.0 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 6.1 | 4.1 | 14.5 | 14.5 |
| ББЛ А Център 22-23 | 6 | 23 | 3.0 | 7.8 | 30.2 | 2.7 | 4.5 | 36.7 | 0.3 | 3.3 | 6.1 | 1.7 | 3.5 | 40.9 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | -19.0 | 8.0 | 5.0 |
| ББЛ Б Изток 23-24 | 4 | 23 | 4.8 | 11.0 | 45.6 | 4.5 | 7.8 | 58.7 | 0.3 | 3.3 | 8.3 | 2.5 | 4.8 | 51.4 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | -3.5 | 12.3 | 12.0 |
| Общо | 21 | 415 | 4.3 | 10.4 | 40.7 | 3.8 | 7.2 | 51.3 | 0.5 | 3.2 | 14.2 | 8.3 | 6.1 | 41.7 | 0.9 | 5.5 | 6.3 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | -1.2 | 11.8 | 31.5 |
