- Име
- Десислав Георгиев Георгиев
- Националност
България
- Ръст
- 196
- Тегло
- 82
- Текущ Отбор
- Титан пропъртис
- Предишни Отбори
- ВИС, Микс
- Лиги
- Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26, Българска баскетболна лига ББЛ
- Сезони
- ББЛ Б Запад 25-26, ББЛ Б Запад 24-25, ББЛ А Запад 20-21
- Рожден ден
- март 23, 1999
Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | Титан пропъртис | 8 | 1245 | 3.1 | 7.0 | 29.6 | 2.3 | 4.1 | 38.5 | 0.9 | 2.9 | 18.4 | 0.5 | 0.6 | 20.9 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | 7.6 | 7.9 |
| Общо | - | 8 | 1288 | 3.1 | 7.6 | 29.7 | 2.2 | 4.3 | 38.8 | 0.9 | 3.3 | 18.7 | 0.5 | 0.9 | 21.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 8.6 | 7.7 | 7.9 |
Българска баскетболна лига ББЛ
| Сезон | Отбор | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 24-25 | ВИС | 19 | 37 | 8.1 | 19.7 | 42.1 | 5.6 | 10.7 | 53.1 | 2.5 | 8.9 | 27.6 | 2.4 | 4.3 | 48.4 | 1.7 | 5.9 | 7.7 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | -7.6 | 21.2 | 19.3 |
| ББЛ А Запад 20-21 | Микс | 8 | 15 | 1.1 | 3.9 | 24.3 | 1.1 | 2.3 | 41.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 31.3 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | -3.8 | 2.8 | 4.1 |
| Общо | - | 27 | 32 | 5.9 | 15.1 | 38.0 | 3.9 | 8.1 | 47.4 | 2.0 | 7.0 | 25.6 | 2.9 | 3.0 | 44.9 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | -6.7 | 15.5 | 23.4 |
Общо в кариерата
| Сезон | И. | МИН. | СУ. | СО. | С% | 2У. | 2О. | 2Т% | 3У. | 3О. | 3Т% | НУ. | НО. | НУ% | БН. | БЗ. | Б. | АС. | ГР. | ОТ. | ЧН. | ЧП. | ФИ. | ФП. | +/- | Т. | К. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББЛ Б Запад 25-26 | 8 | 1245 | 3.1 | 7.0 | 29.6 | 2.3 | 4.1 | 38.5 | 0.9 | 2.9 | 18.4 | 0.5 | 0.6 | 20.9 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | 7.6 | 7.9 |
| ББЛ Б Запад 24-25 | 19 | 37 | 8.1 | 19.7 | 42.1 | 5.6 | 10.7 | 53.1 | 2.5 | 8.9 | 27.6 | 2.4 | 4.3 | 48.4 | 1.7 | 5.9 | 7.7 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | -7.6 | 21.2 | 19.3 |
| ББЛ А Запад 20-21 | 8 | 15 | 1.1 | 3.9 | 24.3 | 1.1 | 2.3 | 41.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 31.3 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | -3.8 | 2.8 | 4.1 |
| Общо | 35 | 252 | 5.4 | 13.8 | 36.5 | 3.6 | 7.5 | 45.9 | 1.8 | 6.3 | 24.4 | 3.4 | 2.6 | 40.9 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | -4.0 | 14.1 | 31.3 |

България