Кратък Преглед
В.И.С vs Волтрон Б – баскетболна среща от редовният сезон на ББЛ Б група Запад.
БЪЛГАРСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА (ББЛ) е национална баскетболна лига създадена през 2016 г. ОТ 2020г. В последните години Лигата се превърна в едно от най-мащабните отборни първенства в България.
ББЛ А група, а от 2022г. и Б група са включени като официални държавни първенства към Българска Федерация по Баскетбол. Така баскетболът в България придоби една завършена пирамидална структура. Лигата е структурирана и се провежда на регионален турнирен принцип в четири региона – Запад, Юг, Изток и Център.
Видео
Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
---|---|---|---|---|
февруари 20, 2024 | 7:30 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Запад 23-24 | YouTube |
Зала
зала Триадица |
---|
Предишни срещи
ВИС
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Димитър Гошев Гатев | 0:35 | 7 | 10 | 70.00 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 30 |
Мартин Николаев Саров | 0:36 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 |
Десислав Георгиев Георгиев | 0:38 | 7 | 18 | 38.89 | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 11 | 45.45 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 25 |
Александър Ивайлов Павлов | 0:13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | -3 |
Васил Боянов Йорданов | 0:36 | 6 | 23 | 26.09 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -1 |
Вилиан Михайлов Георгиев | 0:30 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 11 |
Божидар Стоянов Киров | 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 1 |
Общо | 25 | 69 | 200.06 | 15 | 41 | 178.1 | 10 | 28 | 255.45 | 10 | 18 | 216.66 | 13 | 34 | 47 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 16 | 10 | 70 | 76 |
Волтрон Б
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янко Михайлов Минков | 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васил Янев Костов | 0:35 | 7 | 14 | 50.00 | 7 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 26 |
Николай Георгиев Петков | 0:34 | 7 | 19 | 36.84 | 2 | 4 | 50.00 | 5 | 15 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 13 |
Методий Методиев Методиев | 0:33 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | 8 | 0.00 | 3 | 10 | 30.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 | 11 | 0 |
Валентин Харалампиев Попов | 0:11 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 2 |
Николай Петров Покровнички | 0:40 | 5 | 11 | 45.45 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 14 | 18 |
Бойко Бойков Несторов | 0:08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
Ерик Илианов Вълчев | 0:27 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 |
Димитър Красимиров Димитров | 0:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -1 |
Общо | 24 | 72 | 202.29 | 11 | 34 | 158.33 | 13 | 38 | 163.33 | 7 | 10 | 275 | 11 | 32 | 43 | 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | -10 | 68 | 63 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
25 | 24 |
69 | 72 |
200.06 | 202.29 |
15 | 11 |
41 | 34 |
178.1 | 158.33 |
10 | 13 |
28 | 38 |
255.45 | 163.33 |
10 | 7 |
18 | 10 |
216.66 | 275 |
13 | 11 |
34 | 32 |
47 | 43 |
13 | 15 |
13 | 12 |
3 | 8 |
3 | 1 |
1 | 3 |
10 | 16 |
16 | 10 |
10 | -10 |
70 | 68 |
76 | 63 |