Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| март 28, 2026 | 1:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Юг 25-26 | YouTube |
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпия | 18 | 19 | 23 | 23 | 0 | 83 | 0 | 0 | Загуба |
| БК Раковски | 23 | 32 | 29 | 29 | 0 | 113 | 0 | 0 | Победа |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| БК Раковски | 85 - 74 | Олимпия |
Олимпия
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Захариев Корназов | 40:00 | 10 | 15 | 67 | 8 | 11 | 73 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 22 | 22 |
| Тончо Тончев Тодоров | 40:00 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -30 | 10 | 30 |
| Цветомир Руменов Стрешков | 40:00 | 8 | 16 | 50 | 8 | 15 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -30 | 19 | 14 |
| Стелиян Стефанов Чабуков | 40:00 | 3 | 13 | 23 | 2 | 4 | 50 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 10 | 9 |
| Димитър Галентинов Ганев | 40:00 | 8 | 26 | 31 | 6 | 15 | 40 | 2 | 11 | 18 | 4 | 5 | 80 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -30 | 22 | 13 |
| Общо | 32 | 76 | 221 | 27 | 50 | 276 | 5 | 26 | 79 | 14 | 30 | 278 | 21 | 28 | 49 | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | -150 | 83 | 88 |
БК Раковски
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Димитров Тошев | 20:27 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | 4 | 0 |
| Станимир Парушев Стефанов | 34:17 | 14 | 21 | 67 | 4 | 5 | 80 | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 40 |
| Иван Атанасов Насков | 16:08 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 9 |
| Любомир Младенов Каменчев | 23:41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| Милен Венков Иванчев | 24:47 | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 13 | 24 |
| Милко Иванов Лачев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Йовков Изевков | 35:38 | 12 | 21 | 57 | 9 | 12 | 75 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 29 | 43 |
| Станислав Венелинов Йотов | 24:29 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | 11 |
| Ангел Христов Николов | 20:38 | 5 | 11 | 45 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 19 |
| Общо | 44 | 85 | 345 | 23 | 38 | 342 | 21 | 47 | 300 | 4 | 4 | 200 | 10 | 30 | 40 | 31 | 4 | 10 | 0 | 1 | 19 | 4 | 150 | 113 | 149 |


