Кратък Преглед
Миньор 2015 срещу Волтрон – ББЛ 2023г. – баскетболна среща от редовният сезон на ББЛ А група Запад.
БЪЛГАРСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА (ББЛ) е национална баскетболна лига създадена през 2016 г. ОТ 2020г. В последните години Лигата се превърна в едно от най-мащабните отборни първенства в България.
ББЛ А група, а от 2022г. и Б група са включени като официални държавни първенства към Българска Федерация по Баскетбол. Така баскетболът в България придоби една завършена пирамидална структура. Лигата е структурирана и се провежда на регионален турнирен принцип в четири региона – Запад, Юг, Изток и Център.
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| март 15, 2023 | 9:20 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ А Запад 22-23 | B1B.BOX TV |
Местоположение
| Овергаз Арена София |
|---|
| aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Волтрон | 66 - 94 | Миньор |
Миньор
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боян Николаев Тенев | 0:27 | 6 | 11 | 54.55 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 16 | 18 |
| Георги Георгиев Бързаков | 0:28 | 11 | 17 | 64.71 | 8 | 9 | 88.89 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 27 | 35 |
| Милен Иванов Дудев | 0:30 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 10 | 26 |
| Николай Ангелов Иванов | 0:26 | 8 | 11 | 72.73 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 7 | 71.43 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 24 | 33 |
| Георги Данаилов Дамянов | 0:20 | 5 | 12 | 41.67 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 14 | 19 |
| Константин Христов Паисиев | 0:24 | 12 | 16 | 75.00 | 12 | 15 | 80.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 24 | 32 |
| Борис Георгиев Петков | 0:16 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 3 |
| Виктор Ивайлов Йосифов | 0:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Денис Григоров Григоров | 0:11 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| Общо | 53 | 85 | 487.23 | 38 | 49 | 597.23 | 15 | 36 | 237.5 | 8 | 11 | 310 | 7 | 36 | 43 | 37 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11 | 12 | 255 | 129 | 176 |
Волтрон
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Янев Костов | 0:32 | 10 | 17 | 58.82 | 9 | 14 | 64.29 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -32 | 23 | 27 |
| Борис Димов Войков | 0:38 | 7 | 25 | 28.00 | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 16 | 12.50 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -52 | 17 | 7 |
| Николай Георгиев Петков | 0:28 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -37 | 4 | 4 |
| Алекс Паскалев Атанасов | 0:32 | 6 | 13 | 46.15 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -43 | 14 | 9 |
| Живко Живков Желев | 0:24 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -29 | 2 | 2 |
| Томислав Пламенов Петков | 0:21 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 7 | 6 |
| Михаил Александров Костадинов | 0:21 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -35 | 11 | 9 |
| Общо | 33 | 88 | 247.26 | 26 | 51 | 325.56 | 7 | 37 | 207.73 | 5 | 6 | 250 | 17 | 26 | 43 | 14 | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 | -255 | 78 | 64 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 53 | 33 |
| 85 | 88 |
| 487.23 | 247.26 |
| 38 | 26 |
| 49 | 51 |
| 597.23 | 325.56 |
| 15 | 7 |
| 36 | 37 |
| 237.5 | 207.73 |
| 8 | 5 |
| 11 | 6 |
| 310 | 250 |
| 7 | 17 |
| 36 | 26 |
| 43 | 43 |
| 37 | 14 |
| 10 | 18 |
| 10 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 11 | 12 |
| 12 | 11 |
| 255 | -255 |
| 129 | 78 |
| 176 | 64 |


