Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| май 10, 2026 | 6:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ А група Запад плейофи сезон 2025/26 | YouTube |
Местоположение
| Дружба Хасково |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хасково | 32 | 25 | 24 | 24 | 0 | 105 | 0 | 0 | Победа |
| Видабаскет | 11 | 27 | 25 | 28 | 0 | 91 | 1 | 0 | Загуба |
Предишни срещи
Хасково
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Росенов Челенков | 25:08 | 6 | 7 | 86 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 18 | 22 |
| Марио Костов Узунов | 2:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Христо Румянов Гатев | 7:00 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Георги Георгиев Бързаков | 34:24 | 7 | 13 | 54 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | 28 |
| Динко Христов Христов | 33:59 | 8 | 10 | 80 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 21 | 31 |
| Драгомир Ивелинов Енчев | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Александров Радев | 12:56 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 9 |
| Кристиян Янков Желев | 28:17 | 8 | 12 | 67 | 6 | 9 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 22 |
| Милен Иванов Дудев | 24:38 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| Тенчо Людмилов Банев | 11:47 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Томас Григориев Читадзе | 17:27 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| Йоан Янков Желев | 2:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 |
| Общо | 41 | 69 | 505 | 28 | 41 | 536 | 13 | 28 | 334 | 10 | 11 | 286 | 6 | 23 | 29 | 29 | 13 | 8 | 2 | 2 | 21 | 18 | 70 | 105 | 131 |
Видабаскет
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денислав Валентинов Вутев | 21:08 | 5 | 9 | 56 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -12 | 11 | 9 |
| Алън Михайлов Куршумов | 20:56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 1 | 0 |
| Георги Атанасов Кучков | 31:35 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 | 5 | 11 |
| Дамян Тихомиров Минков | 32:59 | 12 | 22 | 55 | 10 | 15 | 67 | 2 | 7 | 29 | 4 | 9 | 44 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -14 | 30 | 19 |
| Деян Христов Лазаров | 11:17 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | 4 | 7 |
| Любен Павлинов Пасков | 26:59 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 12 | 15 |
| Милен Емилов Трифонов | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Теодор Мануел Киров | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Финигън Майкъл Уолш | 27:29 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 17 |
| Павел Красимир Теофилов | 23:14 | 6 | 12 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 | 14 | 7 |
| Светли Светославов Илиев | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 36 | 74 | 347 | 27 | 49 | 391 | 9 | 25 | 254 | 10 | 25 | 311 | 20 | 19 | 39 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 21 | -70 | 91 | 87 |


