Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 16, 2022 | 9:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | Жени 22-23 |
Зала
Овергаз Арена София |
---|
aleja Flojd Bljak, 1799 American college, Sofia |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника | 14 | 21 | 21 | 4 | 0 | 60 | Загуба |
Лайънс | 15 | 18 | 18 | 13 | 0 | 64 | Победа |
Предишни срещи
Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
---|
Политехника
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ивана Андреева Ерандицова | 0:23 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Калина Тодорва Иванова | 0:14 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1 |
Деляна Виолинова Кадиева | 0:26 | 5 | 12 | 41.67 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 |
Магдалена Недялкова Неделчева | 0:16 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 3 | -3 |
Анна-Славина Иванова Славчева | 0:25 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 |
Гергана Димитрова Козарева | 0:28 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | 8 |
Виктория Стефанова Кръстева | 0:14 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | -5 |
Кристияна Юлиянова Гайдарска | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 |
Дарина Йорданова Кочева | 0:12 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -13 | 6 | 1 |
Диана Павлова Несторова | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мария Иванова Делчева | 0:30 | 8 | 17 | 47.06 | 7 | 11 | 63.64 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 13 |
Лора Янчева Янчева | 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 |
Общо | 23 | 58 | 399.44 | 16 | 39 | 367.81 | 7 | 19 | 283.34 | 7 | 16 | 200 | 6 | 31 | 37 | 17 | 26 | 12 | 4 | 4 | 16 | 14 | -20 | 60 | 54 |
Лайънс
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габриела Красимирова Ангелова-Славева | 0:28 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 5 |
Естер Цветомирова Мичева | 0:40 | 10 | 23 | 43.48 | 10 | 22 | 45.45 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | 25 |
Катрин Пламенова Пачаръзова | 0:33 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 6 | 10 |
Елена Тодорова Милушева | 0:36 | 3 | 12 | 25.00 | 1 | 7 | 14.29 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Емилия Янкова Янчева | 0:15 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 9 |
Йоана Георгиева Дончева | 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -1 |
Ани Ле Велкова | 0:25 | 3 | 12 | 25.00 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 |
Елица Илчева Илчева | 0:12 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 |
Мехалина Асенова Масърлиева | 0:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 |
Общо | 25 | 72 | 258.41 | 21 | 59 | 244.5 | 4 | 13 | 165 | 10 | 18 | 242.86 | 14 | 27 | 41 | 13 | 17 | 14 | 4 | 4 | 14 | 16 | 20 | 64 | 62 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
23 | 25 |
58 | 72 |
399.44 | 258.41 |
16 | 21 |
39 | 59 |
367.81 | 244.5 |
7 | 4 |
19 | 13 |
283.34 | 165 |
7 | 10 |
16 | 18 |
200 | 242.86 |
6 | 14 |
31 | 27 |
37 | 41 |
17 | 13 |
26 | 17 |
12 | 14 |
4 | 4 |
4 | 4 |
16 | 14 |
14 | 16 |
-20 | 20 |
60 | 64 |
54 | 62 |