Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| април 4, 2026 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б група Изток плейофи сезон 2025/26 | YouTube |
Местоположение
| ИУ Варна |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay kings | 18 | 28 | 17 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | Победа |
| Академия Варна | 10 | 20 | 19 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | Загуба |
Предишни срещи
Bay kings
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Георгиев Дойчев | 17:47 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Росен Димитров Панайотов | 25:17 | 7 | 12 | 58 | 6 | 6 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| Димитър Живков Добрев | 3:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| Огнян Дианов Стефанов | 5:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -1 |
| Борис Николаев Василев | 37:47 | 8 | 18 | 44 | 4 | 8 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20 | 26 |
| Валентин Радославов Добрев | 25:02 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 | 9 |
| Дамян Юриев Шишков | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Желеслав Десков Ненков | 16:56 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| Павел Дмитриевич Георгиев | 10:44 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сони Стефанов Стоянов | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодор Георгиев Трендафилов | 29:20 | 4 | 10 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| Венелин Пламенов Христов | 26:56 | 6 | 10 | 60 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 19 | 36 |
| Общо | 33 | 75 | 339 | 25 | 45 | 437 | 8 | 30 | 160 | 7 | 11 | 125 | 11 | 34 | 45 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 13 | 12 | 70 | 81 | 99 |
Академия Варна
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беркай Джевдет Сервет | 14:41 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | -1 |
| Владимир Манастирли Манастирли | 29:56 | 7 | 10 | 70 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 14 | 23 |
| Александър Иванов Иванов | 30:53 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | 7 | 7 |
| Марио Йорданов Александров | 30:35 | 5 | 13 | 38 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 13 | 10 |
| Божидар Йонов Рацъ | 26:53 | 5 | 14 | 36 | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 13 | 8 |
| Йоан Анев Йоргов | 20:38 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 8 | 12 |
| Виктор Ивайлов Николов | 13:20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Драгомир Николаев Митев | 25:54 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 5 | 0 |
| Иван Николаев Митев | 6:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Общо | 28 | 73 | 304 | 21 | 45 | 419 | 7 | 28 | 196 | 4 | 9 | 200 | 9 | 28 | 37 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | -70 | 67 | 64 |


