Кратък Преглед
Дрийм тийм Троян срещу Етрос – ББЛ 2024г. – баскетболна среща от редовният сезон на ББЛ Б група Център.
БЪЛГАРСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА (ББЛ) е национална баскетболна лига създадена през 2016 г. ОТ 2020г. В последните години Лигата се превърна в едно от най-мащабните отборни първенства в България.
ББЛ А група, а от 2022г. и Б група са включени като официални държавни първенства към Българска Федерация по Баскетбол. Така баскетболът в България придоби една завършена пирамидална структура. Лигата е структурирана и се провежда на регионален турнирен принцип в четири региона – Запад, Юг, Изток и Център.
Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| януари 13, 2024 | 4:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 23-24 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрийм тийм | 21 | 19 | 12 | 24 | 0 | 76 | Загуба |
| Етрос | 17 | 25 | 19 | 22 | 0 | 83 | Победа |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Етрос | 62 - 76 | Дрийм тийм |
Дрийм тийм
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Георгиев Лалев | 0:18 | 3 | 12 | 25.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 9 | 3 |
| Венцислав Пламенов Кукенски | 0:33 | 5 | 12 | 41.67 | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 11 | 16 |
| Калоян Николаев Георгиев | 0:22 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| Петър Минков Чолаков | 0:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | -3 |
| Йордан Петров Църов | 0:28 | 3 | 15 | 20.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 |
| Любен Пенев Гурлевски | 0:13 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| Петко Събчев Радионов | 0:14 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Мирослав Нанков Топалов | 0:17 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 2 | 2 |
| Цветослав Ценков Острев | 0:40 | 12 | 21 | 57.14 | 6 | 8 | 75.00 | 6 | 13 | 46.15 | 0 | 3 | 0.00 | 10 | 7 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 30 | 42 |
| Общо | 30 | 80 | 327.14 | 17 | 34 | 457.86 | 13 | 46 | 196.15 | 3 | 17 | 37.5 | 17 | 32 | 49 | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | -35 | 76 | 81 |
Етрос
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николен Тихомиров Игнатов | 0:40 | 6 | 17 | 35.29 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 |
| Дзен Дай Дай | 0:40 | 7 | 18 | 38.89 | 6 | 10 | 60.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 19 |
| Димитър Данчев Рачев | 0:40 | 4 | 18 | 22.22 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Димитър Станиславов Балъков | 0:38 | 14 | 29 | 48.28 | 3 | 8 | 37.50 | 11 | 21 | 52.38 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 39 | 36 |
| Денислав Сергеев Димитров | 0:18 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | -1 |
| Йосиф Тарек Омар | 0:22 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 | 2 | 9 |
| Общо | 33 | 88 | 211.34 | 17 | 38 | 270.51 | 16 | 50 | 108.06 | 1 | 1 | 100 | 19 | 31 | 50 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 35 | 83 | 90 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 0 | 0 |
| 30 | 33 |
| 80 | 88 |
| 327.14 | 211.34 |
| 17 | 17 |
| 34 | 38 |
| 457.86 | 270.51 |
| 13 | 16 |
| 46 | 50 |
| 196.15 | 108.06 |
| 3 | 1 |
| 17 | 1 |
| 37.5 | 100 |
| 17 | 19 |
| 32 | 31 |
| 49 | 50 |
| 22 | 19 |
| 8 | 8 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 8 | 12 |
| 12 | 8 |
| -35 | 35 |
| 76 | 83 |
| 81 | 90 |


