Кратък Преглед
Алеко Свищов срещу Дрийм тийм Троян – ББЛ 2025г. – баскетболна среща от редовният сезон на ББЛ Б група Център.
БЪЛГАРСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА (ББЛ) е национална баскетболна лига създадена през 2016 г. ОТ 2020г. В последните години Лигата се превърна в едно от най-мащабните отборни първенства в България.
ББЛ А група, а от 2022г. и Б група са включени като официални държавни първенства към Българска Федерация по Баскетбол. Така баскетболът в България придоби една завършена пирамидална структура. Лигата е структурирана и се провежда на регионален турнирен принцип в четири региона – Запад, Юг, Изток и Център.
Видео
Подробности
Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
---|---|---|---|---|
март 15, 2025 | 3:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ | ББЛ Б Център 24-25 | YouTube |
Зала
Ивайло В. Търново |
---|
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алеко | 9 | 29 | 11 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | Загуба |
Дрийм тийм | 13 | 17 | 30 | 17 | 0 | 77 | 0 | 0 | Победа |
Алеко
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калоян Ангелов Петков | 0:40 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 6 | 4 |
Георги Николаев Георгиев | 0:40 | 2 | 12 | 16.67 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 4 | 10 |
Ярослав Станчев Тотев | 0:40 | 6 | 14 | 42.86 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 8 | 50.00 | 7 | 9 | 77.78 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 | 23 | 25 |
Валентин Ивайлов Плетньов | 0:40 | 8 | 23 | 34.78 | 5 | 10 | 50.00 | 3 | 13 | 23.08 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -18 | 20 | 8 |
Даниел Иванов Пенев | 0:40 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 6 | 5 |
Общо | 22 | 67 | 160.97 | 15 | 31 | 251.66 | 7 | 36 | 73.08 | 8 | 12 | 127.78 | 8 | 28 | 36 | 14 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | -90 | 59 | 52 |
Дрийм тийм
Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калоян Николаев Георгиев | 0:20 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | 3 |
Петър Минков Чолаков | 0:20 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 3 |
Мариян Кирилов Станев | 0:25 | 5 | 11 | 45.45 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 13 | 15 |
Христо Мирославов Бойнов | 0:34 | 14 | 23 | 60.87 | 10 | 16 | 62.50 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 33 | 44 |
Цветомир Николаев Пенков | 0:24 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 8 |
Йордан Петров Църов | 0:20 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 5 |
Любен Пенев Гурлевски | 0:14 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Петко Събчев Радионов | 0:15 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 5 | -1 |
Илия Любомиров Маринов | 0:25 | 7 | 12 | 58.33 | 7 | 10 | 70.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 24 |
Общо | 32 | 77 | 274.89 | 24 | 47 | 294.17 | 8 | 30 | 180.47 | 5 | 5 | 300 | 15 | 33 | 48 | 19 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 90 | 77 | 101 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
0 | 0 |
22 | 32 |
67 | 77 |
160.97 | 274.89 |
15 | 24 |
31 | 47 |
251.66 | 294.17 |
7 | 8 |
36 | 30 |
73.08 | 180.47 |
8 | 5 |
12 | 5 |
127.78 | 300 |
8 | 15 |
28 | 33 |
36 | 48 |
14 | 19 |
16 | 13 |
10 | 13 |
0 | 4 |
4 | 0 |
4 | 6 |
6 | 4 |
-90 | 90 |
59 | 77 |
52 | 101 |