Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| ноември 8, 2025 | 1:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Център 25-26 | YouTube |
Местоположение
| Ивайло В. Търново |
|---|
Предишни срещи
Дунав
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алихан Хамдиев Пехливанов | 8:30 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 10 |
| Борислав Николаев Димитров | 19:17 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 |
| Венци Илиянов Титков | 26:57 | 6 | 11 | 54.55 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 12 | 12 |
| Георги Светославов Войчев | 12:05 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Даниел Димитров Иванов | 5:44 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Искрен Стоименов Тодоров | 15:11 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 8 |
| Константин Александров Кръстев | 15:11 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 15 |
| Кристиян Пламенов Дялов | 24:53 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 18 |
| Матей Хрисимов Христов | 33:35 | 8 | 17 | 47.06 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 21 | 17 |
| Стоян Йорданов Чешмеджиев | 26:02 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 10 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 20 | 26 |
| Крум Любомиров Маринов | 12:47 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| Общо | 37 | 71 | 675.42 | 27 | 47 | 546.78 | 10 | 24 | 337.5 | 7 | 9 | 241.67 | 10 | 38 | 48 | 23 | 22 | 14 | 5 | 0 | 13 | 7 | 185 | 91 | 123 |
Гочита
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Петров Иванов | 31:50 | 2 | 11 | 18.18 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -31 | 8 | 7 |
| Веселин Иванов Жечев | 12:20 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 | 1 | -1 |
| Теофил Арманд Гиш | 37:03 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -36 | 6 | 10 |
| Павел Тихомиров Мичев | 29:32 | 5 | 17 | 29.41 | 4 | 13 | 30.77 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | -26 | 11 | 12 |
| Ангел Ламбев Ламбев | 26:08 | 4 | 11 | 36.36 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -25 | 13 | 1 |
| Симеон Светлозаров Стойчев | 30:57 | 2 | 11 | 18.18 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -31 | 7 | 0 |
| Преслав Станимиров Пенев | 25:00 | 3 | 11 | 27.27 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 6 | 7 |
| Йордан Стоянов Ангелов | 7:14 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 |
| Общо | 20 | 72 | 222.73 | 18 | 57 | 245.18 | 2 | 15 | 58.33 | 12 | 18 | 279.17 | 13 | 23 | 36 | 11 | 19 | 13 | 0 | 6 | 7 | 16 | -185 | 54 | 37 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 195 | 197 |
| 37 | 20 |
| 71 | 72 |
| 675.42 | 222.73 |
| 27 | 18 |
| 47 | 57 |
| 546.78 | 245.18 |
| 10 | 2 |
| 24 | 15 |
| 337.5 | 58.33 |
| 7 | 12 |
| 9 | 18 |
| 241.67 | 279.17 |
| 10 | 13 |
| 38 | 23 |
| 48 | 36 |
| 23 | 11 |
| 22 | 19 |
| 14 | 13 |
| 5 | 0 |
| 0 | 6 |
| 13 | 7 |
| 7 | 16 |
| 185 | -185 |
| 91 | 54 |
| 123 | 37 |


