Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| ноември 12, 2025 | 8:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Запад 25-26 | YouTube |
Местоположение
| зала ЦСКА |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаб Файв | 20 | 32 | 26 | 28 | 0 | 106 | 3 | 0 | Победа |
| ЦСКА София Б | 22 | 29 | 26 | 17 | 0 | 94 | 1 | 0 | Загуба |
Предишни срещи
| Дата | Начало | Резултати | Гост | Време |
|---|
Фаб Файв
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Нанчев Бошнаков | 3:05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Георги Димитров Кръстев | 37:29 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 10 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 19 | 24 |
| Георги Ивов Христов | 30:57 | 8 | 11 | 72.73 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 23 | 29 |
| Димитър Ивов Христов | 19:44 | 5 | 11 | 45.45 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| Камен Аспарухов Атанасов | 32:18 | 7 | 8 | 87.50 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 9 | 77.78 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 23 | 24 |
| Константин Любомиров Лозанов | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| Красимир Димитров Кръстев | 28:32 | 5 | 9 | 55.56 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | 14 | 16 |
| Никола Калинов Свраков | 17:59 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| Стефан Емилов Янев | 21:41 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | 7 | 9 |
| Теодор Александров Александров | 6:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 2 |
| Общо | 38 | 66 | 411.24 | 23 | 36 | 496.67 | 15 | 30 | 329.17 | 15 | 21 | 327.78 | 11 | 25 | 36 | 23 | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 21 | 60 | 106 | 118 |
ЦСКА София Б
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Александров Петков | 13:56 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 6 | 5 |
| Борис Радославов Гидов | 32:26 | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 13 | 21 |
| Денис Томов Партанаков | 5:50 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 |
| Калоян Георгиев Колев | 19:20 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 4 | 6 |
| Кристиян Викторов Андреев | 20:41 | 4 | 14 | 28.57 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | 10 | 5 |
| Кристиян Красенов Каменски | 22:53 | 6 | 8 | 75.00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 13 |
| Мартин Мариянов Георгиев | 10:26 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 |
| Михаил Любомиров Минчев | 16:50 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Боян Светославов Кьосев | 35:48 | 6 | 12 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 10 | 50.00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | -8 | 23 | 32 |
| Калоян Страхилов Марчев | 18:20 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 11 | 11 |
| Борис Крумов Дончев | 3:39 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| Общо | 34 | 75 | 553.82 | 19 | 36 | 581.67 | 15 | 39 | 273.33 | 11 | 15 | 250 | 13 | 18 | 31 | 24 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 13 | -60 | 94 | 104 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 194 | 193 |
| 38 | 34 |
| 66 | 75 |
| 411.24 | 553.82 |
| 23 | 19 |
| 36 | 36 |
| 496.67 | 581.67 |
| 15 | 15 |
| 30 | 39 |
| 329.17 | 273.33 |
| 15 | 11 |
| 21 | 15 |
| 327.78 | 250 |
| 11 | 13 |
| 25 | 18 |
| 36 | 31 |
| 23 | 24 |
| 22 | 18 |
| 8 | 16 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 11 | 19 |
| 21 | 13 |
| 60 | -60 |
| 106 | 94 |
| 118 | 104 |


