Видео
Подробности
| Дата | Време | Лига | Сезон | ТВ |
|---|---|---|---|---|
| октомври 11, 2025 | 5:00 pm | Българска баскетболна лига ББЛ 2025/26 | ББЛ Б Изток 25-26 | YouTube |
Местоположение
| ИУ Варна |
|---|
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ТН | ДН | Изход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ънстопабъл Б | 10 | 11 | 9 | 21 | 0 | 51 | 0 | 0 | Загуба |
| МУ Варна | 25 | 25 | 23 | 19 | 0 | 92 | 0 | 0 | Победа |
Предишни срещи
Ънстопабъл Б
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милко Милков Стойков | 28:05 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 3 | -3 |
| Николай Николаев Маринов | 27:29 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 2 | 3 |
| Ангел Пепов Петров | 25:14 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 8 | 6 |
| Ивайло Красимиров Коев | 17:29 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 |
| Борис Атанасов Нейчев | 31:53 | 8 | 15 | 53.33 | 5 | 10 | 50.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 12 | 50.00 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -25 | 25 | 19 |
| Константин Тодоров Тодоров | 21:00 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -27 | 10 | 7 |
| Иван Костадинов Петров | 27:44 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0 | -1 |
| Радослав Радославов Андреев | 21:09 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | -1 |
| Общо | 18 | 56 | 212.21 | 11 | 37 | 166.66 | 7 | 19 | 218.33 | 8 | 14 | 150 | 5 | 27 | 32 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | -205 | 51 | 30 |
МУ Варна
| Играч | МИН | СУ | СО | С% | 2У | 20 | 2Т% | 3У | 3О | 3Т% | НУ | НО | НУ% | БН | БЗ | Б | АС | ГР | ОТ | ЧН | ЧП | ФИ | ФП | +/- | Т | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николаев Киселков | 15:17 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10 |
| Георгий Петров Петров | 17:12 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Илхан Хасанов Арабаджиев | 19:53 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 |
| Никола Дочков Дочев | 22:05 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 7 |
| Пламен Йорданов Петков | 23:27 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 13 |
| Пламен Стефков Бекяров | 19:20 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5 | 5 |
| Рийс Миклос Ноа | 20:23 | 6 | 13 | 46.15 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 17 | 23 |
| Христо Георгиев Ганчев | 20:38 | 5 | 13 | 38.46 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 11 | 11 |
| Диян Венциславов Георгиев | 19:17 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 |
| Калин Маринов Райчев | 22:35 | 8 | 13 | 61.54 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 27 |
| Общо | 36 | 84 | 420.74 | 23 | 42 | 593.57 | 13 | 42 | 259.99 | 7 | 12 | 275 | 18 | 33 | 51 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 205 | 92 | 120 |
МИН
СУ
СО
С%
2У
20
2Т%
3У
3О
3Т%
НУ
НО
НУ%
БН
БЗ
Б
АС
ГР
ОТ
ЧН
ЧП
ФИ
ФП
+/-
Т
К
| 197 | 196 |
| 18 | 36 |
| 56 | 84 |
| 212.21 | 420.74 |
| 11 | 23 |
| 37 | 42 |
| 166.66 | 593.57 |
| 7 | 13 |
| 19 | 42 |
| 218.33 | 259.99 |
| 8 | 7 |
| 14 | 12 |
| 150 | 275 |
| 5 | 18 |
| 27 | 33 |
| 32 | 51 |
| 9 | 22 |
| 20 | 7 |
| 2 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 10 |
| 11 | 7 |
| -205 | 205 |
| 51 | 92 |
| 30 | 120 |


